Meet · Jun 18, 2026
Nike Outdoor Nationals & USATF U20 Championships
Hayward Field, Eugene
Boys 1mile
Championship · 69 athletes| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdinasir Hassan Great Strides | 10 | Great Strides | 4:01.88a |
| 2 | Noah Strohman | 12 | 4:03.55a | |
| 3 | Quinn Sullivan Real Training Colorado | 11 | Real Training Colorado | 4:03.93a |
| 4 | Dylan Rowell | 12 | 4:04.20a | |
| 5 | Cadel Ruthven | 12 | 4:04.65a | |
| 6 | Benjamin Adams | 11 | 4:04.88a | |
| 7 | Rocco Culpepper Real Training Colorado | 12 | Real Training Colorado | 4:05.09a |
| 8 | Nathan Lee | 12 | 4:05.24a | |
| 9 | Paul Van Laningham | 12 | 4:05.30a | |
| 10 | Aidan Antonio OC Grit | 11 | OC Grit | 4:05.76a |
| 11 | Kiefer Willcox Lake Tahoe Track Club | 12 | Lake Tahoe Track Club | 4:07.39a |
| 12 | Jackson Miller St. Louis University High | 11 | St. Louis University High | 4:09.09a |
| 13 | Jack McGovern | 10 | 4:09.42a | |
| 14 | James Millare | 12 | 4:09.68a | |
| 15 | Peter Kendall Twelve Bridges | 12 | Twelve Bridges | 4:10.61a |
| 16 | Teddy Hojlo | 11 | 4:11.31a | |
| 17 | Connor Bilodeau | 11 | 4:11.55a | |
| 18 | Keegan Decker XLR8 Iowa Track Club | 11 | XLR8 Iowa Track Club | 4:11.60a |
| 19 | John (Jack) Boland | 11 | 4:12.11a | |
| 20 | Clayton Jero Central Oregon Track Club | 10 | Central Oregon Track Club | 4:12.12a |
| 21 | Liam Donnelly Stumptown Track Club | 12 | Stumptown Track Club | 4:12.24a |
| 22 | Amin Fidaar Royal T Track & Field | 12 | Royal T Track & Field | 4:12.39a |
| 23 | James Gurley | 12 | 4:12.59a | |
| 24 | Matthew Dodds IMG Elite | 12 | IMG Elite | 4:12.69a |
| 25 | Drake Hoferer Carmichael Track Club | 12 | Carmichael Track Club | 4:12.97a |
| 26 | Ty Cirino Panther Elite Track Club | 12 | Panther Elite Track Club | 4:12.98a |
| 27 | Nolan Thackwell Academy XC/TF | 12 | Academy XC/TF | 4:13.48a |
| 28 | Micah Dickran | 12 | 4:13.61a | |
| 29 | Tyler Blair Eagle Valley | 12 | Eagle Valley | 4:13.76a |
| 30 |
Kyle Chipman
Mountain View
|
11 |
Mountain View
|
4:13.81a |
| 31 | Andrew Brown | 11 | 4:14.04a | |
| 32 | Brandon Delancey Highland | 10 | Highland | 4:14.16a |
| 33 | Ethan Hansen | 11 | 4:14.62a | |
| 34 | Case Thomas | 12 | 4:14.73a | |
| 35 | Ronan Gantzos Oh Yes Athletics | 12 | Oh Yes Athletics | 4:14.79a |
| 36 | Bjorn Blankenship Central Oregon Track Club | 11 | Central Oregon Track Club | 4:15.00a |
| 37 | Jonah Vasquez Cathedral | 12 | Cathedral | 4:15.07a |
| 38 | Ian Lopez Celerity | 10 | Celerity | 4:15.09a |
| 39 | Mikah Peters | 12 | 4:15.19a | |
| 40 | Sean Giles | 11 | 4:15.36a | |
| 41 | Cole Reilly Sioux Falls Washington | 11 | Sioux Falls Washington | 4:16.15a |
| 42 |
Michael Scarince
South Pasadena
|
11 |
South Pasadena
|
4:17.34a |
| 43 | Micah Newkirk | 12 | 4:17.96a | |
| 44 | Carson Smith | 12 | 4:18.37a | |
| 45 | Elias Thronson Davis | 10 | Davis | 4:18.41a |
| 46 | Joaquin Cardenas Salem Hills | 12 | Salem Hills | 4:18.42a |
| 47 | Lyle Llewellyn Mideiros Claremont | 12 | Claremont | 4:19.15a |
| 48 | Liam Luff Trinity School | 12 | Trinity School | 4:20.70a |
| 49 | Alex Bland | 12 | 4:20.80a | |
| 50 | Lucas Santos Valor Christian | 10 | Valor Christian | 4:21.43a |
| 51 | Hyrum Tuft | 12 | 4:23.74a | |
| 52 | Mason Morical Cinder Track Club | 12 | Cinder Track Club | 4:23.96a |
| 53 | Jackson Welsh Stumptown Track Club | 12 | Stumptown Track Club | 4:24.42a |
| Ernesto Jalomo Palisades Charter | 12 | Palisades Charter | DNS | |
| Jack Wilbourne | 10 | DNS | ||
| Mario Montoya | 10 | DNS | ||
Ruel Newberry
Denton Guyer
|
10 |
Denton Guyer
|
DNS | |
| Kyle Jakary Carmichael Track Club | 12 | Carmichael Track Club | DNS | |
| Ayuub Hassan Great Strides | 11 | Great Strides | DNS | |
| Kellen Williams Stumptown Track Club | 12 | Stumptown Track Club | DNS | |
| Jackson Tuck | 12 | DNS | ||
| Aiden Le Roux | 12 | DNS | ||
| Jameson Pifer Jr | 12 | DNS | ||
| Carter Zieren | 11 | DNS | ||
| Andrew Esparza | 11 | DNS | ||
| Brady Anderson | 12 | DNF | ||
| Owen Thiel Mission Mountain Mercury | 12 | Mission Mountain Mercury | DNS | |
| Henry Hauser Olympian Elite | 11 | Olympian Elite | DNS | |
| Lucas Alberts Carmichael Track Club | 11 | Carmichael Track Club | DNF |