Meet · Jun 18, 2026
Nike Outdoor Nationals & USATF U20 Championships
Hayward Field, Eugene
Boys 1600m
Championship Enroute · 53 athletes| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdinasir Hassan Great Strides | 10 | Great Strides | 4:00.40a |
| 2 | Noah Strohman | 12 | 4:02.02a | |
| 3 | Quinn Sullivan Real Training Colorado | 11 | Real Training Colorado | 4:02.32a |
| 4 | Dylan Rowell | 12 | 4:02.73a | |
| 5 | Cadel Ruthven | 12 | 4:03.19a | |
| 6 | Rocco Culpepper Real Training Colorado | 12 | Real Training Colorado | 4:03.21a |
| 7 | Benjamin Adams | 11 | 4:03.25a | |
| 8 | Nathan Lee | 12 | 4:03.75a | |
| 9 | Paul Van Laningham | 12 | 4:03.80a | |
| 10 | Aidan Antonio OC Grit | 11 | OC Grit | 4:04.07a |
| 11 | Kiefer Willcox Lake Tahoe Track Club | 12 | Lake Tahoe Track Club | 4:05.98a |
| 12 | Jackson Miller St. Louis University High | 11 | St. Louis University High | 4:07.74a |
| 13 | Jack McGovern | 10 | 4:07.99a | |
| 14 | James Millare | 12 | 4:08.32a | |
| 15 | Peter Kendall Twelve Bridges | 12 | Twelve Bridges | 4:09.25a |
| 16 | Teddy Hojlo | 11 | 4:09.71a | |
| 17 | Connor Bilodeau | 11 | 4:09.90a | |
| 18 | Keegan Decker XLR8 Iowa Track Club | 11 | XLR8 Iowa Track Club | 4:10.19a |
| 19 | Clayton Jero Central Oregon Track Club | 10 | Central Oregon Track Club | 4:10.64a |
| 20 | Liam Donnelly Stumptown Track Club | 12 | Stumptown Track Club | 4:10.66a |
| 21 | Amin Fidaar Royal T Track & Field | 12 | Royal T Track & Field | 4:10.70a |
| 22 | John (Jack) Boland | 11 | 4:10.72a | |
| 23 | James Gurley | 12 | 4:10.99a | |
| 24 | Matthew Dodds IMG Elite | 12 | IMG Elite | 4:11.08a |
| 25 | Ty Cirino Panther Elite Track Club | 12 | Panther Elite Track Club | 4:11.26a |
| 26 | Drake Hoferer Carmichael Track Club | 12 | Carmichael Track Club | 4:11.40a |
| 27 | Micah Dickran | 12 | 4:11.75a | |
| 28 | Nolan Thackwell Academy XC/TF | 12 | Academy XC/TF | 4:11.90a |
| 29 |
Kyle Chipman
Mountain View
|
11 |
Mountain View
|
4:12.11a |
| 30 | Tyler Blair Eagle Valley | 12 | Eagle Valley | 4:12.19a |
| 31 | Andrew Brown | 11 | 4:12.30a | |
| 32 | Brandon Delancey Highland | 10 | Highland | 4:12.40a |
| 33 | Ethan Hansen | 11 | 4:12.82a | |
| 34 | Case Thomas | 12 | 4:13.06a | |
| 35 | Jonah Vasquez Cathedral | 12 | Cathedral | 4:13.09a |
| 36 | Ronan Gantzos Oh Yes Athletics | 12 | Oh Yes Athletics | 4:13.26a |
| 37 | Bjorn Blankenship Central Oregon Track Club | 11 | Central Oregon Track Club | 4:13.49a |
| 38 | Ian Lopez Celerity | 10 | Celerity | 4:13.52a |
| 38 | Mikah Peters | 12 | 4:13.52a | |
| 40 | Sean Giles | 11 | 4:13.64a | |
| 41 | Cole Reilly Sioux Falls Washington | 11 | Sioux Falls Washington | 4:14.48a |
| 42 |
Michael Scarince
South Pasadena
|
11 |
South Pasadena
|
4:15.54a |
| 43 | Micah Newkirk | 12 | 4:16.26a | |
| 44 | Carson Smith | 12 | 4:16.62a | |
| 45 | Joaquin Cardenas Salem Hills | 12 | Salem Hills | 4:16.63a |
| 46 | Elias Thronson Davis | 10 | Davis | 4:16.68a |
| 47 | Lyle Llewellyn Mideiros Claremont | 12 | Claremont | 4:17.48a |
| 48 | Liam Luff Trinity School | 12 | Trinity School | 4:18.65a |
| 49 | Alex Bland | 12 | 4:19.35a | |
| 50 | Lucas Santos Valor Christian | 10 | Valor Christian | 4:19.94a |
| 51 | Mason Morical Cinder Track Club | 12 | Cinder Track Club | 4:21.96a |
| 52 | Hyrum Tuft | 12 | 4:22.03a | |
| 53 | Jackson Welsh Stumptown Track Club | 12 | Stumptown Track Club | 4:22.17a |