Meet · Jun 18, 2026
Nike Outdoor Nationals & USATF U20 Championships
Hayward Field, Eugene
Boys 1500m
Championship Enroute · 53 athletes| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdinasir Hassan Great Strides | 10 | Great Strides | 3:46.02a |
| 2 | Quinn Sullivan Real Training Colorado | 11 | Real Training Colorado | 3:47.15a |
| 3 | Noah Strohman | 12 | 3:47.35a | |
| 4 | Rocco Culpepper Real Training Colorado | 12 | Real Training Colorado | 3:47.68a |
| 5 | Dylan Rowell | 12 | 3:48.20a | |
| 6 | Benjamin Adams | 11 | 3:48.29a | |
| 7 | Paul Van Laningham | 12 | 3:48.57a | |
| 8 | Cadel Ruthven | 12 | 3:48.65a | |
| 9 | Aidan Antonio OC Grit | 11 | OC Grit | 3:48.88a |
| 10 | Nathan Lee | 12 | 3:49.23a | |
| 11 | Kiefer Willcox Lake Tahoe Track Club | 12 | Lake Tahoe Track Club | 3:51.86a |
| 12 | Jack McGovern | 10 | 3:53.68a | |
| 13 | Amin Fidaar Royal T Track & Field | 12 | Royal T Track & Field | 3:54.35a |
| 14 | James Millare | 12 | 3:54.47a | |
| 15 | Connor Bilodeau | 11 | 3:54.72a | |
| 16 | Micah Dickran | 12 | 3:54.76a | |
| 17 | Liam Donnelly Stumptown Track Club | 12 | Stumptown Track Club | 3:55.42a |
| 18 | Matthew Dodds IMG Elite | 12 | IMG Elite | 3:55.74a |
| 19 | Jackson Miller St. Louis University High | 11 | St. Louis University High | 3:55.92a |
| 20 | Keegan Decker XLR8 Iowa Track Club | 11 | XLR8 Iowa Track Club | 3:55.92a |
| 21 | Ethan Hansen | 11 | 3:55.95a | |
| 22 | Drake Hoferer Carmichael Track Club | 12 | Carmichael Track Club | 3:56.34a |
| 23 | Case Thomas | 12 | 3:56.49a | |
| 24 |
Kyle Chipman
Mountain View
|
11 |
Mountain View
|
3:56.58a |
| 25 | John (Jack) Boland | 11 | 3:56.61a | |
| 26 | Nolan Thackwell Academy XC/TF | 12 | Academy XC/TF | 3:56.88a |
| 27 | Brandon Delancey Highland | 10 | Highland | 3:56.94a |
| 28 | Tyler Blair Eagle Valley | 12 | Eagle Valley | 3:57.16a |
| 29 | Mikah Peters | 12 | 3:57.53a | |
| 30 | Ronan Gantzos Oh Yes Athletics | 12 | Oh Yes Athletics | 3:57.69a |
| 31 | Bjorn Blankenship Central Oregon Track Club | 11 | Central Oregon Track Club | 3:58.04a |
| 32 | Cole Reilly Sioux Falls Washington | 11 | Sioux Falls Washington | 3:58.60a |
| 33 | Elias Thronson Davis | 10 | Davis | 3:59.50a |
| 34 | Carson Smith | 12 | 3:59.75a | |
| 35 | Micah Newkirk | 12 | 3:59.83a | |
| 36 | Liam Luff Trinity School | 12 | Trinity School | 4:01.02a |
| 37 | Lyle Llewellyn Mideiros Claremont | 12 | Claremont | 4:01.45a |
| 38 | Alex Bland | 12 | 4:03.02a | |
| 39 | Mason Morical Cinder Track Club | 12 | Cinder Track Club | 4:03.70a |
| 40 | Lucas Santos Valor Christian | 10 | Valor Christian | 4:04.11a |
| 41 | Jackson Welsh Stumptown Track Club | 12 | Stumptown Track Club | 4:04.29a |
| 42 | Hyrum Tuft | 12 | 4:05.63a | |
| Teddy Hojlo | 11 | NT | ||
| Andrew Brown | 11 | NT | ||
| Ty Cirino Panther Elite Track Club | 12 | Panther Elite Track Club | NT | |
| Peter Kendall Twelve Bridges | 12 | Twelve Bridges | NT | |
| Sean Giles | 11 | NT | ||
| Ian Lopez Celerity | 10 | Celerity | NT | |
| Jonah Vasquez Cathedral | 12 | Cathedral | NT | |
| Clayton Jero Central Oregon Track Club | 10 | Central Oregon Track Club | NT | |
Michael Scarince
South Pasadena
|
11 |
South Pasadena
|
NT | |
| Joaquin Cardenas Salem Hills | 12 | Salem Hills | NT | |
| James Gurley | 12 | NT |