Meet · Jun 18, 2026
Nike Outdoor Nationals & USATF U20 Championships
Hayward Field, Eugene
Boys 3000m
Emerging Elite Enroute · 65 athletes| Pl | Athlete | Gr | Team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Slawinski | 11 | 8:31.48a | |
| 2 | Preston Spangler | 11 | 8:31.69a | |
| 3 | James Gurley | 12 | 8:32.08a | |
| 4 | Elijah Graves | 11 | 8:32.32a | |
| 5 | Avinash Dewagan | 9 | 8:33.20a | |
| 6 | Benjamin Kehrein Sheldon (OR) | 12 | Sheldon (OR) | 8:33.75a |
| 7 | Alex Bland | 12 | 8:34.15a | |
| 8 | Brendan Reardon | 12 | 8:35.21a | |
| 9 | Calvin Rivera Nevada Project | 11 | Nevada Project | 8:35.42a |
| 10 | Beason Tuck | 12 | 8:35.86a | |
| 11 | Isaiah Carpenter GBE | 11 | GBE | 8:36.18a |
| 12 | Khalil Sabzalian South Eugene | 10 | South Eugene | 8:36.29a |
| 13 | Aaron Yarbro Verona Area | 12 | Verona Area | 8:37.53a |
| 14 |
Boston Bowcutt
Keller
|
11 |
Keller
|
8:38.42a |
| 15 | Finley Lyke | 12 | 8:38.93a | |
| 16 | Marco Franco Great Oak | 12 | Great Oak | 8:38.94a |
| 17 | Wyatt Morgenstern North Idaho Distance Project | 10 | North Idaho Distance Project | 8:39.52a |
| 18 | Luca Altobello | 11 | 8:40.07a | |
| 19 | Drew Donahue Centennial | 12 | Centennial | 8:40.75a |
| 20 | Lucas Santos Valor Christian | 10 | Valor Christian | 8:41.04a |
| 21 | Gavin De La Fuente | 10 | 8:41.12a | |
| 22 | Caden Wenger | 10 | 8:41.14a | |
| 23 | Thomas Marchand Legend | 11 | Legend | 8:41.28a |
| 24 | Rowan Henry North Idaho Distance Project | 10 | North Idaho Distance Project | 8:41.71a |
| 25 | Sawyer Hutton Nevada Track Club | 10 | Nevada Track Club | 8:42.56a |
| 26 | Sammy Connell Inglemoor | 11 | Inglemoor | 8:42.67a |
| 27 | Connor Heltemes | 10 | 8:42.83a | |
| 28 | Grant Breger Powell Blvd Track Club | 12 | Powell Blvd Track Club | 8:43.20a |
| 29 | Benjamin Fernandez Matilda Torres | 12 | Matilda Torres | 8:43.48a |
| 30 | Djali de Chalus | 11 | 8:43.62a | |
| 31 | Aidan Braun | 12 | 8:43.93a | |
| 32 | Falcon Jones Thunder Westlake | 10 | Thunder Westlake | 8:44.66a |
| 33 | Conrad Chern | 11 | 8:45.15a | |
| 34 | Lucas Espinosa | 12 | 8:46.24a | |
| 35 | Henry Miller Hinsdale (Central) | 11 | Hinsdale (Central) | 8:46.25a |
| 36 | Thomas Barrera La Serna | 11 | La Serna | 8:46.28a |
| 37 | Charlie Speirs McCall-Donnelly | 11 | McCall-Donnelly | 8:47.10a |
| 38 | Wyatt Nitzschke | 11 | 8:47.12a | |
| 39 | Cason Mitchell Menlo-Atherton Athletics Club | 12 | Menlo-Atherton Athletics Club | 8:47.44a |
| 40 | Chase Koenigs Bryant Bandits | 10 | Bryant Bandits | 8:47.59a |
| 41 | Austin Johnston | 10 | 8:47.95a | |
| 42 |
Jackson Farmer
Reagan
|
12 |
Reagan
|
8:48.16a |
| 43 | Tyler Hedstrom | 9 | 8:48.93a | |
| 44 | Michael Ortega Ontario | 12 | Ontario | 8:51.51a |
| 45 | Ayden Ramirez Cajon | 11 | Cajon | 8:51.57a |
| 46 | Joshua Loera Texas Titans Track | 11 | Texas Titans Track | 8:52.09a |
| 47 | Seth Kugel Lincoln | 10 | Lincoln | 8:53.01a |
| 48 | Brandon Haas Brownsburg Distance Running Club | 12 | Brownsburg Distance Running Club | 8:53.09a |
| 49 | Parker McDevitt Westview | 12 | Westview | 8:53.17a |
| 50 |
Cooper Ford
Austin Bowie
|
11 |
Austin Bowie
|
8:53.29a |
| 51 | Ian McMurtry Dos Pueblos | 11 | Dos Pueblos | 8:56.20a |
| 52 | Cole Reilly Sioux Falls Washington | 11 | Sioux Falls Washington | 8:56.22a |
| 53 | Joaquin Cardenas Salem Hills | 12 | Salem Hills | 8:56.38a |
| 54 | Hayden Kieslich Willow Glen | 12 | Willow Glen | 8:59.56a |
| 55 | Daniel Barajas Tokay | 12 | Tokay | 8:59.72a |
| 56 | Benjamin Yoffie St. Louis University High | 11 | St. Louis University High | 9:01.08a |
| 57 | Matthew Hauser | 12 | 9:02.32a | |
| 58 | Marcus Napoli Nipomo | 11 | Nipomo | 9:02.68a |
| 59 | Ares Grez Poly (Riverside) | 11 | Poly (Riverside) | 9:03.11a |
| 60 | Jett Dailey | 10 | 9:04.14a | |
| 61 | Arden Gikas Real Training Colorado | 11 | Real Training Colorado | 9:09.01a |
| 62 | Owen Abbott Dos Pueblos | 12 | Dos Pueblos | 9:10.55a |
| 63 | Rowan Prindiville | 12 | 9:10.75a | |
| 64 | Ayden Mosby @Altitude | 11 | @Altitude | 9:11.76a |
| 65 | Kole Steele @Altitude | 12 | @Altitude | 9:13.85a |