Regional
Feb 10 & Feb 11 · 16 entries- 1 4–0
- 2 3–1
- 3 4–1
- 4 4–2
All 16 entries Hide entries
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 2 | 3–1 | ||
| 3 | 3 | 4–1 | ||
| 4 | 12 | 4–2 | ||
| 5 | 7 | 4–3 | ||
| 6 | 15 | 3–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 5 | 1–2 | |||
| 6 | 1–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 0–2 | |||
| 10 | 0–2 | |||
| 11 | 2–2 | |||
| 13 | 0–2 | |||
| 14 | 0–2 | |||
| 16 | 1–2 |
2023 Girls 6A State · Feb 17, 2023 · 8877 Barker Cypress
| Pl | Sd | Wrestler | Qual | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6A R1 · 1 | 11 | 29–1 | |
| 2 | 8 | 6A R1 · 2 | 12 | 34–3 | |
| 3 | 2 | 6A R2 · 1 | 11 | 28–1 | |
| 4 | 5 | 6A R2 · 2 | 12 | 28–3 | |
| 5 | 1 | 6A R4 · 1 | 12 | 20–0 | |
| 6 | 12 | 6A R1 · 3 | 10 | 32–6 | |
| 4 | 6A R3 · 1 | 12 | 35–6 | ||
| 6 | 6A R4 · 2 | 12 | 15–2 | ||
| 7 | 6A R3 · 2 | 10 | 26–4 | ||
| 9 | 6A R2 · 3 | 11 | 37–8 | ||
| 10 | 6A R4 · 3 | 12 | 14–5 | ||
| 11 | 6A R3 · 3 | 11 | 43–7 | ||
| 13 | 6A R4 · 4 | 10 | 17–8 | ||
| 14 | 6A R2 · 4 | 12 | 31–13 | ||
| 15 | 6A R1 · 4 | 11 | 29–10 | ||
| 16 | 6A R3 · 4 | 10 | 11–9 |
The top four at each district advance to their regional; the regional's top four go to state.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 2 | 3–1 | ||
| 3 | 3 | 4–1 | ||
| 4 | 12 | 4–2 | ||
| 5 | 7 | 4–3 | ||
| 6 | 15 | 3–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 5 | 1–2 | |||
| 6 | 1–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 0–2 | |||
| 10 | 0–2 | |||
| 11 | 2–2 | |||
| 13 | 0–2 | |||
| 14 | 0–2 | |||
| 16 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 2–1 | ||
| 4 | 5 | 2–2 | ||
| 5 | 4 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 2–1 | ||
| 4 | 1 | 1–2 | ||
| 5 | 5 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 8 | 2–1 | ||
| 4 | 4 | 1–2 | ||
| 5 | 3 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2–0 | ||
| 2 | 1 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 2–1 | ||
| 4 | 5 | 2–2 | ||
| 5 | 4 | 2–3 | ||
| 6 | 6 | 1–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 2 | 3–1 | ||
| 3 | 6 | 4–1 | ||
| 4 | 14 | 5–2 | ||
| 5 | 4 | 3–3 | ||
| 6 | 5 | 3–3 | ||
| 3 | 1–2 | |||
| 7 | 2–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 1–2 | |||
| 10 | 2–2 | |||
| 12 | 1–2 | |||
| 13 | 0–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 0–4 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 4 | 2–1 | ||
| 4 | 3 | 3–2 | ||
| 5 | 5 | 2–3 | ||
| 6 | 6 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 1–1 | ||
| 4 | 4 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 2 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3–0 | ||
| 2 | 1 | 1–1 | ||
| 3 | 4 | 3–1 | ||
| 4 | 2 | 2–2 | ||
| 5 | 5 | 1–3 | ||
| 6 | 6 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 3 | 3–1 | ||
| 3 | 2 | 4–1 | ||
| 4 | 9 | 5–2 | ||
| 5 | 5 | 3–3 | ||
| 6 | 15 | 3–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 6 | 2–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 10 | 1–2 | |||
| 12 | 0–2 | |||
| 13 | 1–2 | |||
| 14 | 1–2 | |||
| 16 | 0–6 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 1–1 | ||
| 3 | 2 | 1–1 | ||
| 4 | 4 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 2–1 | ||
| 4 | 5 | 2–2 | ||
| 5 | 4 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 1–1 | ||
| 3 | 4 | 1–1 | ||
| 4 | 2 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0–0 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 2 | 3–1 | ||
| 3 | 5 | 4–1 | ||
| 4 | 13 | 5–2 | ||
| 5 | 12 | 4–3 | ||
| 6 | 11 | 2–3 | ||
| 6 | 1–2 | |||
| 7 | 2–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 1–2 | |||
| 10 | 2–2 | |||
| 14 | 0–1 | |||
| 16 | 1–9 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 2 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 2 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 4 | 2–1 | ||
| 4 | 3 | 2–2 | ||
| 5 | 5 | 0–3 |
No results recorded.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 12 | 9–3 | |
| 6 | 2 | 9 | 7–3 | |
| 6 | 3 | 9 | 10–9 | |
| 4 | 2–2 | |||
| 5 | 12 | 10–3 |