Regional
Feb 10 & Feb 11 · 15 entries- 1 4–0
- 2 3–1
- 3 4–1
- 4 5–2
All 15 entries Hide entries
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 2 | 3–1 | ||
| 3 | 3 | 4–1 | ||
| 4 | 7 | 5–2 | ||
| 5 | 5 | 3–3 | ||
| 6 | 10 | 3–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 6 | 1–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 0–2 | |||
| 11 | 2–2 | |||
| 12 | 0–4 | |||
| 13 | 1–2 | |||
| 14 | 0–2 | |||
| 16 | 1–2 |
2023 Girls 6A State · Feb 17, 2023 · 8877 Barker Cypress
| Pl | Sd | Wrestler | Qual | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6A R1 · 1 | 12 | 46–1 | |
| 2 | 6 | 6A R4 · 2 | 10 | 33–2 | |
| 3 | 5 | 6A R3 · 2 | 11 | 37–16 | |
| 4 | 12 | 6A R2 · 3 | 10 | 28–9 | |
| 5 | 7 | 6A R1 · 2 | 12 | 15–5 | |
| 6 | 1 | 6A R4 · 1 | 12 | 25–5 | |
| 2 | 6A R3 · 1 | 10 | 37–9 | ||
| 3 | 6A R2 · 1 | 11 | 25–13 | ||
| 8 | 6A R2 · 2 | 11 | 15–7 | ||
| 9 | 6A R3 · 3 | 10 | 35–7 | ||
| 10 | 6A R4 · 3 | 9 | 28–10 | ||
| 11 | 6A R1 · 3 | 11 | 31–11 | ||
| 13 | 6A R4 · 4 | 12 | 36–15 | ||
| 14 | 6A R3 · 4 | 12 | 25–6 | ||
| 15 | 6A R2 · 4 | 12 | 27–12 | ||
| 16 | 6A R1 · 4 | 11 | 41–11 |
The top four at each district advance to their regional; the regional's top four go to state.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 2 | 3–1 | ||
| 3 | 3 | 4–1 | ||
| 4 | 7 | 5–2 | ||
| 5 | 5 | 3–3 | ||
| 6 | 10 | 3–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 6 | 1–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 0–2 | |||
| 11 | 2–2 | |||
| 12 | 0–4 | |||
| 13 | 1–2 | |||
| 14 | 0–2 | |||
| 16 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 1–1 | ||
| 4 | 4 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 8 | 3–2 | ||
| 5 | 5 | 2–3 | ||
| 6 | 6 | 0–3 | ||
| 7 | 4 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 3 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3–0 | ||
| 2 | 1 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 4 | 3–2 | ||
| 5 | 5 | 1–3 | ||
| 6 | 6 | 1–3 | ||
| 7 | 7 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4–0 | ||
| 2 | 4 | 3–1 | ||
| 3 | 1 | 4–1 | ||
| 4 | 2 | 4–2 | ||
| 5 | 3 | 4–3 | ||
| 6 | 15 | 3–3 | ||
| 5 | 2–2 | |||
| 7 | 0–2 | |||
| 8 | 2–2 | |||
| 9 | 1–2 | |||
| 10 | 1–2 | |||
| 12 | 1–2 | |||
| 13 | 0–2 | |||
| 16 | 1–6 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 0–1 | ||
| 3 | 4 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 1–1 | ||
| 4 | 4 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 3 | 1–1 | ||
| 3 | 2 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 2–1 | ||
| 4 | 4 | 2–2 | ||
| 5 | 5 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4–0 | ||
| 2 | 4 | 3–1 | ||
| 3 | 6 | 4–1 | ||
| 4 | 3 | 5–2 | ||
| 5 | 8 | 3–3 | ||
| 6 | 11 | 3–3 | ||
| 1 | 2–2 | |||
| 2 | 1–2 | |||
| 5 | 1–2 | |||
| 9 | 0–2 | |||
| 10 | 2–2 | |||
| 12 | 0–6 | |||
| 13 | 1–2 | |||
| 16 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3–0 | ||
| 2 | 1 | 1–1 | ||
| 3 | 4 | 3–1 | ||
| 4 | 3 | 3–2 | ||
| 5 | 6 | 2–3 | ||
| 6 | 5 | 0–3 | ||
| 7 | 7 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3–0 | ||
| 2 | 1 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 4 | 3–2 | ||
| 5 | 6 | 2–3 | ||
| 6 | 5 | 0–3 | ||
| 7 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 2–1 | ||
| 3 | 5 | 3–1 | ||
| 4 | 4 | 2–2 | ||
| 5 | 6 | 1–3 | ||
| 6 | 2 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 2 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4–0 | ||
| 2 | 1 | 3–1 | ||
| 3 | 13 | 4–1 | ||
| 4 | 3 | 4–2 | ||
| 5 | 4 | 4–3 | ||
| 6 | 14 | 3–3 | ||
| 5 | 1–2 | |||
| 6 | 1–2 | |||
| 7 | 1–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 0–8 | |||
| 15 | 2–2 | |||
| 16 | 2–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 4 | 2–1 | ||
| 4 | 3 | 2–2 | ||
| 5 | 5 | 0–3 |
No entries at this weight.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 4 | 3–1 | ||
| 4 | 3 | 3–2 | ||
| 5 | 5 | 1–3 | ||
| 6 | 6 | 0–3 |
No results recorded.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 12 | 7–3 | |
| 6 | 2 | 10 | 11–6 | |
| 3 | 9 | 11–11 | ||
| 4 | 11 | 5–3 | ||
| 5 | 9 | 8–9 | ||
| 6 | 0–0 |