Regional
Feb 10 & Feb 11 · 16 entries- 1 4–0
- 2 3–1
- 3 4–1
- 4 5–2
All 16 entries Hide entries
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4–0 | ||
| 2 | 1 | 3–1 | ||
| 3 | 6 | 4–1 | ||
| 4 | 3 | 5–2 | ||
| 5 | 8 | 4–3 | ||
| 6 | 5 | 2–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 7 | 1–2 | |||
| 9 | 2–2 | |||
| 10 | 1–2 | |||
| 11 | 0–2 | |||
| 12 | 0–2 | |||
| 13 | 1–2 | |||
| 14 | 1–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 0–2 |
2023 Girls 6A State · Feb 17, 2023 · 8877 Barker Cypress
| Pl | Sd | Wrestler | Qual | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6A R4 · 1 | 12 | 32–0 | |
| 2 | 3 | 6A R1 · 1 | 11 | 27–0 | |
| 3 | 6 | 6A R2 · 2 | 11 | 31–4 | |
| 4 | 8 | 6A R1 · 2 | 12 | 38–6 | |
| 5 | 1 | 6A R2 · 1 | 12 | 30–6 | |
| 6 | 2 | 6A R3 · 1 | 11 | 49–6 | |
| 5 | 6A R3 · 2 | 9 | 39–6 | ||
| 7 | 6A R4 · 2 | 12 | 37–21 | ||
| 9 | 6A R3 · 3 | 11 | 37–11 | ||
| 10 | 6A R2 · 3 | 11 | 40–8 | ||
| 11 | 6A R4 · 3 | 12 | 33–15 | ||
| 12 | 6A R1 · 3 | 12 | 34–5 | ||
| 13 | 6A R2 · 4 | 11 | 23–16 | ||
| 14 | 6A R3 · 4 | 11 | 39–17 | ||
| 15 | 6A R1 · 4 | 10 | 34–13 | ||
| 16 | 6A R4 · 4 | 12 | 27–13 |
The top four at each district advance to their regional; the regional's top four go to state.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4–0 | ||
| 2 | 1 | 3–1 | ||
| 3 | 6 | 4–1 | ||
| 4 | 3 | 5–2 | ||
| 5 | 8 | 4–3 | ||
| 6 | 5 | 2–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 7 | 1–2 | |||
| 9 | 2–2 | |||
| 10 | 1–2 | |||
| 11 | 0–2 | |||
| 12 | 0–2 | |||
| 13 | 1–2 | |||
| 14 | 1–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3–0 | ||
| 2 | 1 | 2–1 | ||
| 3 | 4 | 4–1 | ||
| 4 | 3 | 3–2 | ||
| 5 | 5 | 2–3 | ||
| 6 | 6 | 2–3 | ||
| 8 | 0–2 | |||
| 10 | 0–2 | |||
| 13 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 2–1 | ||
| 3 | 4 | 3–1 | ||
| 4 | 3 | 3–2 | ||
| 5 | 8 | 3–3 | ||
| 6 | 2 | 1–3 | ||
| 5 | 0–2 | |||
| 7 | 0–2 | |||
| 9 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 4 | 3–1 | ||
| 4 | 5 | 3–2 | ||
| 5 | 3 | 2–3 | ||
| 6 | 7 | 1–3 | ||
| 6 | 0–2 | |||
| 8 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 11 | 3–1 | ||
| 3 | 2 | 4–1 | ||
| 4 | 6 | 5–2 | ||
| 5 | 3 | 4–3 | ||
| 6 | 12 | 2–3 | ||
| 4 | 1–2 | |||
| 5 | 0–2 | |||
| 7 | 0–2 | |||
| 8 | 2–2 | |||
| 9 | 0–2 | |||
| 10 | 2–2 | |||
| 13 | 1–2 | |||
| 15 | 1–2 | |||
| 16 | 1–2 | |||
| 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2–0 | ||
| 2 | 5 | 1–1 | ||
| 3 | 1 | 1–1 | ||
| 4 | 3 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 4 | 2–2 | ||
| 5 | 6 | 2–3 | ||
| 6 | 8 | 0–3 | ||
| 7 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 1–1 | ||
| 4 | 4 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2–0 | ||
| 2 | 1 | 1–1 | ||
| 3 | 4 | 3–1 | ||
| 4 | 3 | 3–2 | ||
| 5 | 5 | 1–3 | ||
| 6 | 6 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4–0 | ||
| 2 | 1 | 3–1 | ||
| 3 | 13 | 4–1 | ||
| 4 | 3 | 5–2 | ||
| 5 | 12 | 4–3 | ||
| 6 | 2 | 2–3 | ||
| 4 | 1–2 | |||
| 5 | 0–2 | |||
| 7 | 0–2 | |||
| 8 | 2–2 | |||
| 9 | 1–2 | |||
| 10 | 2–2 | |||
| 14 | 1–2 | |||
| 15 | 1–2 | |||
| 16 | 0–4 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3–0 | ||
| 2 | 1 | 2–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 5 | 3–2 | ||
| 5 | 6 | 2–3 | ||
| 6 | 4 | 1–3 | ||
| 7 | 0–2 | |||
| 8 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 5 | 4–1 | ||
| 4 | 3 | 3–2 | ||
| 5 | 4 | 3–3 | ||
| 6 | 7 | 3–3 | ||
| 6 | 2–2 | |||
| 8 | 0–2 | |||
| 9 | 2–2 | |||
| 10 | 0–2 | |||
| 11 | 0–2 | |||
| 12 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 5 | 2–1 | ||
| 4 | 7 | 3–2 | ||
| 5 | 4 | 2–3 | ||
| 6 | 3 | 1–3 | ||
| 7 | 6 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 2 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4–0 | ||
| 2 | 13 | 3–1 | ||
| 3 | 12 | 5–1 | ||
| 4 | 1 | 4–2 | ||
| 5 | 14 | 4–3 | ||
| 6 | 15 | 2–3 | ||
| 2 | 2–2 | |||
| 3 | 1–2 | |||
| 4 | 0–2 | |||
| 5 | 1–2 | |||
| 6 | 0–2 | |||
| 7 | 0–2 | |||
| 8 | 0–2 | |||
| 9 | 1–2 | |||
| 10 | 1–2 | |||
| 16 | 2–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 1–1 | ||
| 3 | 2 | 1–1 | ||
| 4 | 4 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 1–1 | ||
| 4 | 4 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4–0 | ||
| 2 | 4 | 3–1 | ||
| 3 | 2 | 3–1 | ||
| 4 | 1 | 3–2 | ||
| 5 | 10 | 2–3 | ||
| 6 | 8 | 1–3 | ||
| 3 | 1–2 | |||
| 5 | 1–2 | |||
| 11 | 0–2 | |||
| 13 | 0–2 |
No results recorded.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3–0 | ||
| 2 | 10 | 20–7 | ||
| 3 | 9 | 15–10 | ||
| 4 | 10 | 6–4 | ||
| 5 | 9 | 7–5 | ||
| 6 | 9 | 4–3 | ||
| 7 | 11 | 1–1 | ||
| 8 | 12 | 1–2 |