Regional
Feb 10 & Feb 11 · 16 entries- 1 4–0
- 2 3–1
- 3 4–1
- 4 4–2
All 16 entries Hide entries
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 3–1 | ||
| 3 | 4 | 4–1 | ||
| 4 | 10 | 4–2 | ||
| 5 | 2 | 4–3 | ||
| 6 | 5 | 3–3 | ||
| 3 | 1–2 | |||
| 7 | 2–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 1–2 | |||
| 11 | 0–2 | |||
| 12 | 0–2 | |||
| 13 | 2–2 | |||
| 14 | 1–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 0–2 |
2023 Girls 6A State · Feb 17, 2023 · 8877 Barker Cypress
| Pl | Sd | Wrestler | Qual | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6A R2 · 1 | 10 | 38–3 | |
| 2 | 2 | 6A R1 · 1 | 12 | 33–2 | |
| 3 | 3 | 6A R3 · 1 | 11 | 44–2 | |
| 4 | 8 | 6A R3 · 2 | 12 | 49–4 | |
| 5 | 7 | 6A R2 · 2 | 11 | 36–10 | |
| 6 | 10 | 6A R4 · 3 | 10 | 35–8 | |
| 1 | 6A R4 · 1 | 11 | 15–0 | ||
| 5 | 6A R1 · 2 | 12 | 32–13 | ||
| 6 | 6A R4 · 2 | 12 | 13–6 | ||
| 9 | 6A R1 · 3 | 10 | 38–12 | ||
| 11 | 6A R2 · 3 | 12 | 40–11 | ||
| 12 | 6A R3 · 3 | 12 | 40–9 | ||
| 13 | 6A R4 · 4 | 11 | 28–7 | ||
| 14 | 6A R1 · 4 | 11 | 23–13 | ||
| 15 | 6A R3 · 4 | 11 | 41–15 | ||
| 16 | 6A R2 · 4 | 10 | 24–7 |
The top four at each district advance to their regional; the regional's top four go to state.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 3–1 | ||
| 3 | 4 | 4–1 | ||
| 4 | 10 | 4–2 | ||
| 5 | 2 | 4–3 | ||
| 6 | 5 | 3–3 | ||
| 3 | 1–2 | |||
| 7 | 2–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 1–2 | |||
| 11 | 0–2 | |||
| 12 | 0–2 | |||
| 13 | 2–2 | |||
| 14 | 1–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2–0 | ||
| 2 | 1 | 1–1 | ||
| 3 | 4 | 3–1 | ||
| 4 | 3 | 3–2 | ||
| 5 | 5 | 1–3 | ||
| 6 | 6 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 4 | 3–1 | ||
| 4 | 3 | 3–2 | ||
| 5 | 5 | 3–3 | ||
| 6 | 12 | 2–3 | ||
| 6 | 0–2 | |||
| 7 | 0–2 | |||
| 9 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 1–1 | ||
| 4 | 4 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3–0 | ||
| 2 | 1 | 1–1 | ||
| 3 | 5 | 2–1 | ||
| 4 | 3 | 3–2 | ||
| 5 | 4 | 2–3 | ||
| 6 | 7 | 1–3 | ||
| 7 | 6 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 2 | 3–1 | ||
| 3 | 3 | 4–1 | ||
| 4 | 5 | 4–2 | ||
| 5 | 8 | 4–3 | ||
| 6 | 9 | 3–3 | ||
| 4 | 1–2 | |||
| 6 | 0–2 | |||
| 7 | 1–2 | |||
| 11 | 1–2 | |||
| 12 | 2–2 | |||
| 14 | 2–2 | |||
| 15 | 1–2 | |||
| 16 | 0–6 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 3 | 2–1 | ||
| 3 | 2 | 2–1 | ||
| 4 | 4 | 3–2 | ||
| 5 | 5 | 2–3 | ||
| 6 | 6 | 0–3 | ||
| 7 | 8 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 4 | 1–1 | ||
| 4 | 3 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 2 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 2 | 3–1 | ||
| 3 | 10 | 5–1 | ||
| 4 | 5 | 4–2 | ||
| 5 | 6 | 3–3 | ||
| 6 | 3 | 3–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 7 | 1–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 2–2 | |||
| 11 | 0–2 | |||
| 12 | 0–2 | |||
| 13 | 1–2 | |||
| 14 | 1–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 2–1 | ||
| 3 | 2 | 2–1 | ||
| 4 | 5 | 3–2 | ||
| 5 | 4 | 1–3 | ||
| 6 | 6 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 5 | 3–2 | ||
| 5 | 6 | 2–3 | ||
| 6 | 4 | 0–3 | ||
| 7 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 6 | 3–1 | ||
| 4 | 5 | 2–2 | ||
| 5 | 3 | 1–3 | ||
| 6 | 4 | 1–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2–0 | ||
| 2 | 1 | 0–1 | ||
| 3 | 3 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4–0 | ||
| 2 | 14 | 3–1 | ||
| 3 | 7 | 5–1 | ||
| 4 | 15 | 4–2 | ||
| 5 | 12 | 4–3 | ||
| 6 | 16 | 2–3 | ||
| 1 | 0–9 | |||
| 5 | 1–2 | |||
| 6 | 1–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 2–2 | |||
| 10 | 0–2 | |||
| 11 | 2–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 1–1 | ||
| 4 | 4 | 1–2 |
No entries at this weight.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 2–1 | ||
| 3 | 2 | 2–1 | ||
| 4 | 4 | 3–2 | ||
| 5 | 6 | 1–3 | ||
| 6 | 5 | 0–3 |
No results recorded.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 11 | 9–0 | |
| 2 | 11 | 22–4 | ||
| 3 | 12 | 8–4 | ||
| 4 | 9 | 13–8 | ||
| 5 | 9 | 7–9 | ||
| 6 | 0–2 | |||
| 7 | 11 | 0–0 |