Regional
Feb 10 & Feb 11 · 16 entries- 1 4–0
- 2 3–1
- 3 4–1
- 4 5–2
All 16 entries Hide entries
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4–0 | ||
| 2 | 1 | 3–1 | ||
| 3 | 10 | 4–1 | ||
| 4 | 9 | 5–2 | ||
| 5 | 2 | 4–3 | ||
| 6 | 5 | 2–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 6 | 1–2 | |||
| 7 | 1–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 11 | 1–2 | |||
| 12 | 0–2 | |||
| 13 | 2–2 | |||
| 14 | 0–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 0–2 |
2023 Girls 6A State · Feb 17, 2023 · 8877 Barker Cypress
| Pl | Sd | Wrestler | Qual | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6A R2 · 1 | 11 | 27–1 | |
| 2 | 4 | 6A R4 · 1 | 12 | 28–0 | |
| 3 | 6 | 6A R3 · 2 | 12 | 40–8 | |
| 4 | 7 | 6A R4 · 2 | 12 | 47–7 | |
| 5 | 5 | 6A R1 · 2 | 10 | 41–4 | |
| 6 | 8 | 6A R2 · 2 | 12 | 35–10 | |
| 1 | 6A R3 · 1 | 11 | 45–4 | ||
| 2 | 6A R1 · 1 | 10 | 20–7 | ||
| 9 | 6A R1 · 3 | 11 | 22–12 | ||
| 10 | 6A R3 · 3 | 11 | 26–8 | ||
| 11 | 6A R4 · 3 | 9 | 23–7 | ||
| 12 | 6A R2 · 3 | 12 | 34–6 | ||
| 13 | 6A R3 · 4 | 10 | 25–6 | ||
| 14 | 6A R1 · 4 | 10 | 30–14 | ||
| 15 | 6A R2 · 4 | 10 | 23–11 | ||
| 16 | 6A R4 · 4 | 12 | 33–13 |
The top four at each district advance to their regional; the regional's top four go to state.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4–0 | ||
| 2 | 1 | 3–1 | ||
| 3 | 10 | 4–1 | ||
| 4 | 9 | 5–2 | ||
| 5 | 2 | 4–3 | ||
| 6 | 5 | 2–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 6 | 1–2 | |||
| 7 | 1–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 11 | 1–2 | |||
| 12 | 0–2 | |||
| 13 | 2–2 | |||
| 14 | 0–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 6 | 2–2 | ||
| 5 | 5 | 2–3 | ||
| 6 | 4 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 2–1 | ||
| 3 | 2 | 3–1 | ||
| 4 | 4 | 3–2 | ||
| 5 | 6 | 2–3 | ||
| 6 | 5 | 0–3 | ||
| 7 | 7 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 4 | 3–1 | ||
| 4 | 3 | 3–2 | ||
| 5 | 5 | 1–3 | ||
| 6 | 6 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 3–1 | ||
| 3 | 2 | 5–1 | ||
| 4 | 10 | 4–2 | ||
| 5 | 8 | 4–3 | ||
| 6 | 4 | 2–3 | ||
| 3 | 1–2 | |||
| 5 | 2–2 | |||
| 7 | 1–2 | |||
| 9 | 1–2 | |||
| 12 | 0–2 | |||
| 13 | 2–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 1–6 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 2 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 4 | 3–2 | ||
| 5 | 5 | 1–3 | ||
| 6 | 6 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2–0 | ||
| 2 | 1 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 1–1 | ||
| 4 | 4 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 2 | 3–1 | ||
| 3 | 6 | 4–1 | ||
| 4 | 8 | 5–2 | ||
| 5 | 3 | 4–3 | ||
| 6 | 5 | 2–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 7 | 1–2 | |||
| 9 | 0–2 | |||
| 10 | 2–2 | |||
| 11 | 0–2 | |||
| 12 | 1–2 | |||
| 13 | 0–2 | |||
| 14 | 1–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2–0 | ||
| 2 | 1 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 5 | 3–2 | ||
| 5 | 6 | 1–3 | ||
| 6 | 4 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3–0 | ||
| 2 | 4 | 2–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 1 | 3–2 | ||
| 5 | 7 | 2–3 | ||
| 6 | 5 | 1–3 | ||
| 6 | 0–2 | |||
| 8 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 4 | 3–1 | ||
| 4 | 6 | 3–2 | ||
| 5 | 5 | 2–3 | ||
| 6 | 3 | 1–3 | ||
| 7 | 0–2 | |||
| 8 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2–0 | ||
| 2 | 1 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 2–1 | ||
| 4 | 4 | 2–2 | ||
| 5 | 5 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4–0 | ||
| 2 | 1 | 3–1 | ||
| 3 | 2 | 4–1 | ||
| 4 | 12 | 4–2 | ||
| 5 | 9 | 4–3 | ||
| 6 | 10 | 3–3 | ||
| 3 | 2–2 | |||
| 4 | 1–2 | |||
| 5 | 0–4 | |||
| 7 | 1–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 13 | 1–2 | |||
| 14 | 2–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 3 | 2–1 | ||
| 4 | 4 | 3–2 | ||
| 5 | 5 | 1–3 | ||
| 6 | 7 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 2 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 3 | 2–1 | ||
| 3 | 4 | 3–1 | ||
| 4 | 5 | 3–2 | ||
| 5 | 2 | 2–3 | ||
| 6 | 6 | 1–3 | ||
| 7 | 7 | 0–3 | ||
| 8 | 8 | 0–3 |
No results recorded.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 12 | 16–4 | |
| 6 | 2 | 11 | 12–3 | |
| 6 | 3 | 10 | 12–9 | |
| 4 | 11 | 4–4 | ||
| 5 | 12 | 10–13 |