Regional
Feb 10 & Feb 11 · 16 entries- 1 4–0
- 2 3–1
- 3 5–1
- 4 5–2
All 16 entries Hide entries
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 2 | 3–1 | ||
| 3 | 3 | 5–1 | ||
| 4 | 10 | 5–2 | ||
| 5 | 6 | 3–3 | ||
| 6 | 5 | 2–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 7 | 2–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 0–2 | |||
| 11 | 1–2 | |||
| 12 | 1–2 | |||
| 13 | 0–2 | |||
| 14 | 0–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 1–2 |
2023 Girls 6A State · Feb 17, 2023 · 8877 Barker Cypress
| Pl | Sd | Wrestler | Qual | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6A R1 · 2 | 11 | 39–2 | |
| 2 | 4 | 6A R1 · 1 | 12 | 34–1 | |
| 3 | 1 | 6A R2 · 1 | 12 | 59–0 | |
| 4 | 11 | 6A R1 · 3 | 11 | 31–10 | |
| 5 | 3 | 6A R3 · 1 | 11 | 45–4 | |
| 6 | 14 | 6A R4 · 4 | 11 | 27–3 | |
| 2 | 6A R4 · 1 | 12 | 47–3 | ||
| 5 | 6A R4 · 2 | 12 | 36–7 | ||
| 6 | 6A R2 · 2 | 12 | 30–3 | ||
| 8 | 6A R3 · 2 | 10 | 35–5 | ||
| 9 | 6A R4 · 3 | 12 | 33–8 | ||
| 10 | 6A R2 · 3 | 9 | 27–8 | ||
| 12 | 6A R3 · 3 | 9 | 33–11 | ||
| 13 | 6A R2 · 4 | 11 | 25–12 | ||
| 15 | 6A R3 · 4 | 12 | 10–5 | ||
| 16 | 6A R1 · 4 | 10 | 51–17 |
The top four at each district advance to their regional; the regional's top four go to state.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 2 | 3–1 | ||
| 3 | 3 | 5–1 | ||
| 4 | 10 | 5–2 | ||
| 5 | 6 | 3–3 | ||
| 6 | 5 | 2–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 7 | 2–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 0–2 | |||
| 11 | 1–2 | |||
| 12 | 1–2 | |||
| 13 | 0–2 | |||
| 14 | 0–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 3 | 2–1 | ||
| 3 | 2 | 3–1 | ||
| 4 | 9 | 3–2 | ||
| 5 | 6 | 2–3 | ||
| 6 | 4 | 1–3 | ||
| 5 | 0–2 | |||
| 10 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 5 | 3–1 | ||
| 4 | 3 | 3–2 | ||
| 5 | 4 | 1–3 | ||
| 6 | 6 | 1–3 | ||
| 7 | 7 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 6 | 2–1 | ||
| 4 | 4 | 2–2 | ||
| 5 | 3 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 4 | 3–2 | ||
| 5 | 6 | 2–3 | ||
| 6 | 5 | 1–3 | ||
| 7 | 0–2 | |||
| 8 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 3–1 | ||
| 3 | 5 | 4–1 | ||
| 4 | 2 | 4–2 | ||
| 5 | 3 | 4–3 | ||
| 6 | 4 | 3–3 | ||
| 7 | 1–2 | |||
| 8 | 2–2 | |||
| 9 | 1–2 | |||
| 10 | 2–2 | |||
| 11 | 0–2 | |||
| 12 | 0–2 | |||
| 13 | 1–2 | |||
| 14 | 1–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 5 | 1–1 | ||
| 4 | 3 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 3 | 2–1 | ||
| 3 | 4 | 3–1 | ||
| 4 | 8 | 3–2 | ||
| 5 | 2 | 1–3 | ||
| 6 | 6 | 0–3 | ||
| 5 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 1–1 | ||
| 4 | 4 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 5 | 3–1 | ||
| 4 | 6 | 3–2 | ||
| 5 | 4 | 1–3 | ||
| 6 | 3 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 2 | 3–1 | ||
| 3 | 5 | 5–1 | ||
| 4 | 10 | 5–2 | ||
| 5 | 4 | 3–3 | ||
| 6 | 6 | 2–3 | ||
| 3 | 1–2 | |||
| 7 | 0–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 2–2 | |||
| 12 | 0–2 | |||
| 13 | 2–2 | |||
| 14 | 1–2 | |||
| 15 | 1–2 | |||
| 16 | 0–4 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 4 | 3–1 | ||
| 4 | 3 | 3–2 | ||
| 5 | 7 | 2–3 | ||
| 6 | 5 | 0–3 | ||
| 7 | 6 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 2–1 | ||
| 3 | 5 | 3–1 | ||
| 4 | 2 | 3–2 | ||
| 5 | 4 | 2–3 | ||
| 6 | 3 | 1–3 | ||
| 7 | 2–2 | |||
| 8 | 2–2 | |||
| 9 | 0–2 | |||
| 10 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 5 | 2–1 | ||
| 4 | 3 | 2–2 | ||
| 5 | 4 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4–0 | ||
| 2 | 8 | 3–1 | ||
| 3 | 13 | 4–1 | ||
| 4 | 11 | 4–2 | ||
| 5 | 5 | 4–3 | ||
| 6 | 2 | 3–3 | ||
| 1 | 0–2 | |||
| 3 | 1–2 | |||
| 4 | 0–2 | |||
| 6 | 0–2 | |||
| 9 | 1–2 | |||
| 10 | 0–2 | |||
| 12 | 2–2 | |||
| 14 | 1–2 | |||
| 15 | 1–2 | |||
| 16 | 2–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2–0 | ||
| 2 | 1 | 2–1 | ||
| 3 | 2 | 3–1 | ||
| 4 | 5 | 3–2 | ||
| 5 | 4 | 2–3 | ||
| 6 | 7 | 0–3 | ||
| 7 | 8 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 3 | 2–1 | ||
| 4 | 4 | 2–2 | ||
| 5 | 8 | 1–3 | ||
| 6 | 7 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 4 | 3–1 | ||
| 4 | 5 | 3–2 | ||
| 5 | 3 | 2–3 | ||
| 6 | 6 | 0–3 | ||
| 7 | 8 | 0–2 |
No results recorded.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 11 | 22–1 | |
| 2 | 11 | 17–3 | ||
| 3 | 12 | 22–6 | ||
| 4 | 9 | 9–6 | ||
| 5 | 9 | 4–7 | ||
| 6 | 12 | 21–8 | ||
| 7 | 0–2 |