Regional
Feb 10 & Feb 11 · 16 entries- 1 4–0
- 2 3–1
- 3 4–1
- 4 5–2
All 16 entries Hide entries
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4–0 | ||
| 2 | 1 | 3–1 | ||
| 3 | 2 | 4–1 | ||
| 4 | 8 | 5–2 | ||
| 5 | 12 | 3–3 | ||
| 6 | 10 | 3–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 5 | 1–2 | |||
| 6 | 2–2 | |||
| 7 | 1–2 | |||
| 9 | 1–2 | |||
| 11 | 1–2 | |||
| 13 | 0–2 | |||
| 14 | 0–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 0–2 |
2023 Girls 6A State · Feb 17, 2023 · 8877 Barker Cypress
| Pl | Sd | Wrestler | Qual | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6A R1 · 1 | 12 | 19–1 | |
| 2 | 5 | 6A R1 · 2 | 12 | 48–3 | |
| 3 | 3 | 6A R4 · 1 | 11 | 20–4 | |
| 4 | 6 | 6A R2 · 2 | 11 | 39–9 | |
| 5 | 9 | 6A R1 · 3 | 11 | 30–8 | |
| 6 | 10 | 6A R2 · 3 | 12 | 30–11 | |
| 1 | 6A R2 · 1 | 9 | 36–7 | ||
| 4 | 6A R3 · 1 | 12 | 27–9 | ||
| 7 | 6A R3 · 2 | 10 | 38–6 | ||
| 8 | 6A R4 · 2 | 12 | 27–8 | ||
| 11 | 6A R3 · 3 | 10 | 32–5 | ||
| 12 | 6A R4 · 3 | 10 | 31–15 | ||
| 13 | 6A R2 · 4 | 10 | 20–10 | ||
| 14 | 6A R1 · 4 | 12 | 46–8 | ||
| 15 | 6A R4 · 4 | 10 | 34–12 | ||
| 16 | 6A R3 · 4 | 11 | 34–9 |
The top four at each district advance to their regional; the regional's top four go to state.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4–0 | ||
| 2 | 1 | 3–1 | ||
| 3 | 2 | 4–1 | ||
| 4 | 8 | 5–2 | ||
| 5 | 12 | 3–3 | ||
| 6 | 10 | 3–3 | ||
| 4 | 2–2 | |||
| 5 | 1–2 | |||
| 6 | 2–2 | |||
| 7 | 1–2 | |||
| 9 | 1–2 | |||
| 11 | 1–2 | |||
| 13 | 0–2 | |||
| 14 | 0–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 5 | 3–2 | ||
| 5 | 4 | 2–3 | ||
| 6 | 6 | 1–3 | ||
| 7 | 0–2 | |||
| 8 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 3 | 4–1 | ||
| 4 | 4 | 3–2 | ||
| 5 | 10 | 2–3 | ||
| 6 | 9 | 1–3 | ||
| 5 | 2–2 | |||
| 6 | 0–2 | |||
| 12 | 1–2 | |||
| 14 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 3 | 2–1 | ||
| 4 | 7 | 2–2 | ||
| 5 | 4 | 1–3 | ||
| 6 | 8 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 2–1 | ||
| 3 | 2 | 2–1 | ||
| 4 | 4 | 3–2 | ||
| 5 | 6 | 1–3 | ||
| 6 | 5 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4–0 | ||
| 2 | 2 | 3–1 | ||
| 3 | 3 | 4–1 | ||
| 4 | 8 | 5–2 | ||
| 5 | 4 | 3–3 | ||
| 6 | 5 | 3–3 | ||
| 6 | 1–2 | |||
| 7 | 2–2 | |||
| 9 | 0–2 | |||
| 10 | 0–2 | |||
| 11 | 0–2 | |||
| 12 | 2–2 | |||
| 13 | 0–2 | |||
| 14 | 1–2 | |||
| 15 | 1–2 | |||
| 16 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 7 | 3–1 | ||
| 4 | 3 | 2–2 | ||
| 5 | 4 | 0–3 | ||
| 7 | 6 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 3 | 4–1 | ||
| 4 | 11 | 3–2 | ||
| 5 | 12 | 3–3 | ||
| 6 | 4 | 1–3 | ||
| 8 | 0–2 | |||
| 10 | 0–2 | |||
| 14 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 5 | 2–1 | ||
| 4 | 3 | 2–2 | ||
| 5 | 4 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 1–1 | ||
| 4 | 4 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4–0 | ||
| 2 | 1 | 3–1 | ||
| 3 | 4 | 4–1 | ||
| 4 | 2 | 5–2 | ||
| 5 | 8 | 4–3 | ||
| 6 | 10 | 2–3 | ||
| 3 | 1–2 | |||
| 5 | 2–2 | |||
| 7 | 0–2 | |||
| 9 | 0–4 | |||
| 11 | 1–2 | |||
| 12 | 0–2 | |||
| 13 | 2–2 | |||
| 15 | 1–2 | |||
| 16 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 5 | 3–2 | ||
| 5 | 4 | 2–3 | ||
| 6 | 6 | 1–3 | ||
| 7 | 0–2 | |||
| 8 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 4 | 3–2 | ||
| 5 | 5 | 2–3 | ||
| 6 | 6 | 1–3 | ||
| 7 | 1–2 | |||
| 8 | 1–2 | |||
| 9 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 1–1 | ||
| 3 | 2 | 1–1 | ||
| 4 | 4 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1–0 | ||
| 2 | 2 | 1–1 | ||
| 3 | 3 | 0–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4–0 | ||
| 2 | 13 | 3–1 | ||
| 3 | 12 | 5–1 | ||
| 4 | 9 | 4–2 | ||
| 5 | 14 | 4–3 | ||
| 6 | 2 | 2–3 | ||
| 1 | 2–2 | |||
| 3 | 1–2 | |||
| 4 | 0–2 | |||
| 5 | 1–2 | |||
| 6 | 0–2 | |||
| 7 | 1–2 | |||
| 8 | 2–2 | |||
| 10 | 1–2 | |||
| 15 | 0–2 | |||
| 16 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 1–1 | ||
| 3 | 2 | 3–1 | ||
| 4 | 5 | 3–2 | ||
| 5 | 4 | 1–3 | ||
| 6 | 7 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2–0 | ||
| 2 | 3 | 1–1 | ||
| 3 | 4 | 1–1 | ||
| 4 | 2 | 1–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 2–1 | ||
| 3 | 3 | 3–1 | ||
| 4 | 16 | 4–2 | ||
| 5 | 1 | 3–3 | ||
| 6 | 5 | 2–3 | ||
| 6 | 1–2 | |||
| 8 | 0–2 | |||
| 10 | 0–2 | |||
| 11 | 0–2 |
No results recorded.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 11 | 14–1 | |
| 2 | 11 | 16–4 | ||
| 3 | 11 | 20–6 | ||
| 4 | 10 | 23–21 | ||
| 5 | 12 | 1–3 | ||
| 6 | 11 | 0–2 | ||
| 7 | 11 | 0–0 |