Regional
Apr 16 & Apr 17 · 12 entries- 1 7–3
- 2 13–1
- 3 10–2
- 4 2–1
All 12 entries Hide entries
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | 7–3 | |
| 2 | 1 | 11 | 13–1 | |
| 3 | 3 | 9 | 10–2 | |
| 4 | 4 | 11 | 2–1 | |
| 5 | 2 | 10 | 18–5 | |
| 6 | 5 | 11 | 12–5 | |
| 8 | 11 | 6–3 | ||
| 9 | 12 | 0–1 | ||
| 10 | 10 | 15–7 | ||
| 12 | 10 | 0–6 | ||
| 0–0 | ||||
| 0–0 |
2021 Girls 6A State · Apr 23, 2021 · 8877 Barker Cypress
| Pl | Sd | Wrestler | Qual | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6A R4 · 1 | 12 | 7–0 | |
| 2 | 2 | 6A R3 · 1 | 12 | 16–1 | |
| 3 | 4 | 6A R2 · 1 | 12 | 25–0 | |
| 4 | 11 | 6A R2 · 3 | 9 | 15–6 | |
| 5 | 9 | 6A R3 · 3 | 11 | 20–1 | |
| 6 | 8 | 6A R1 · 2 | 9 | 14–3 | |
| 3 | 6A R1 · 1 | 11 | 11–3 | ||
| 5 | 6A R3 · 2 | 12 | 11–2 | ||
| 6 | 6A R4 · 2 | 10 | 17–2 | ||
| 7 | 6A R2 · 2 | 12 | 7–1 | ||
| 10 | 6A R4 · 3 | 12 | 7–2 | ||
| 12 | 6A R1 · 3 | 11 | 5–3 |
The top four at each district advance to their regional; the regional's top four go to state.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | 7–3 | |
| 2 | 1 | 11 | 13–1 | |
| 3 | 3 | 9 | 10–2 | |
| 4 | 4 | 11 | 2–1 | |
| 5 | 2 | 10 | 18–5 | |
| 6 | 5 | 11 | 12–5 | |
| 8 | 11 | 6–3 | ||
| 9 | 12 | 0–1 | ||
| 10 | 10 | 15–7 | ||
| 12 | 10 | 0–6 | ||
| 0–0 | ||||
| 0–0 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 1–1 | |
| 2 | 2 | 11 | 7–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | 9–2 | |
| 2 | 1 | 11 | 5–2 | |
| 3 | 4 | 10 | 0–5 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 17–5 | |
| 2 | 3 | 11 | 11–4 | |
| 3 | 2 | 12 | 0–0 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 11–1 | |
| 2 | 2 | 11 | 6–2 | |
| 3 | 4 | 10 | 14–6 | |
| 4 | 3 | 11 | 8–5 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 22–0 | |
| 2 | 2 | 12 | 5–0 | |
| 3 | 6 | 9 | 11–5 | |
| 4 | 3 | 10 | 10–1 | |
| 5 | 9 | 11 | 13–2 | |
| 6 | 4 | 11 | 5–1 | |
| 5 | 10 | 21–1 | ||
| 7 | 12 | 27–7 | ||
| 8 | 11 | 10–4 | ||
| 10 | 10 | 7–2 | ||
| 11 | 11 | 14–6 | ||
| 12 | 9 | 5–4 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 9–1 | |
| 2 | 2 | 11 | 9–3 | |
| 3 | 3 | 9 | 5–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 20–0 | |
| 2 | 3 | 9 | 10–4 | |
| 3 | 2 | 10 | 6–1 | |
| 4 | 4 | 12 | 7–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 3–1 | |
| 2 | 1 | 12 | 27–7 | |
| 3 | 3 | 11 | 12–4 | |
| 4 | 4 | 9 | 0–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 3–0 | |
| 2 | 2 | 10 | 19–0 | |
| 3 | 4 | 11 | 11–1 | |
| 4 | 5 | 9 | 3–3 | |
| 3 | 11 | 2–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 13–1 | |
| 2 | 7 | 12 | 8–1 | |
| 3 | 2 | 11 | 16–0 | |
| 4 | 8 | 12 | 16–3 | |
| 5 | 3 | 11 | 0–0 | |
| 6 | 12 | 9 | 12–4 | |
| 4 | 0–0 | |||
| 5 | 0–0 | |||
| 6 | 0–0 | |||
| 9 | 0–0 | |||
| 10 | 0–0 | |||
| 11 | 12 | 8–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 14–0 | |
| 2 | 2 | 12 | 15–2 | |
| 3 | 4 | 9 | 11–3 | |
| 4 | 3 | 11 | 10–0 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | 10–1 | |
| 2 | 1 | 12 | 6–0 | |
| 3 | 3 | 12 | 5–2 | |
| 4 | 4 | 10 | 10–3 | |
| 5 | 8 | 9 | 2–3 | |
| 6 | 7 | 10 | 5–4 | |
| 5 | 10 | 8–4 | ||
| 6 | 9 | 3–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 0–0 |
No results recorded.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 4–0 | |
| 2 | 3 | 10 | 15–1 | |
| 3 | 2 | 12 | 4–1 | |
| 4 | 4 | 12 | 1–0 | |
| 5 | 7 | 11 | 10–5 | |
| 6 | 5 | 10 | 15–7 | |
| 6 | 12 | 0–1 | ||
| 8 | 0–0 | |||
| 9 | 0–0 | |||
| 10 | 0–0 | |||
| 11 | 0–0 | |||
| 12 | 0–0 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 14–1 | |
| 2 | 2 | 10 | 15–6 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 3–0 | |
| 2 | 2 | 11 | 10–4 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 0–0 | |
| 2 | 2 | 12 | 0–0 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 4–1 |