Regional
Apr 16 & Apr 17 · 12 entries- 1 11–1
- 2 12–2
- 3 10–3
- 4 12–3
All 12 entries Hide entries
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 11–1 | |
| 2 | 2 | 12 | 12–2 | |
| 3 | 7 | 10 | 10–3 | |
| 4 | 8 | 11 | 12–3 | |
| 5 | 1 | 11 | 18–2 | |
| 6 | 6 | 11 | 14–4 | |
| 3 | 12 | 11–1 | ||
| 5 | 12 | 16–7 | ||
| 9 | 10 | 5–7 | ||
| 10 | 9 | 16–2 | ||
| 11 | 9 | 14–8 | ||
| 12 | 9 | 8–1 |
2021 Girls 6A State · Apr 23, 2021 · 8877 Barker Cypress
| Pl | Sd | Wrestler | Qual | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6A R2 · 1 | 11 | 17–0 | |
| 2 | 4 | 6A R3 · 1 | 10 | 7–1 | |
| 3 | 1 | 6A R1 · 1 | 12 | 14–1 | |
| 4 | 7 | 6A R3 · 2 | 12 | 20–1 | |
| 5 | 6 | 6A R1 · 2 | 12 | 14–3 | |
| 6 | 8 | 6A R2 · 2 | 11 | 21–3 | |
| 2 | 6A R4 · 1 | 10 | 8–0 | ||
| 5 | 6A R4 · 2 | 11 | 14–5 | ||
| 9 | 6A R4 · 3 | 11 | 8–1 | ||
| 10 | 6A R1 · 3 | 10 | 15–4 | ||
| 11 | 6A R3 · 3 | 10 | 15–7 | ||
| 12 | 6A R2 · 3 | 9 | 6–2 |
The top four at each district advance to their regional; the regional's top four go to state.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 11–1 | |
| 2 | 2 | 12 | 12–2 | |
| 3 | 7 | 10 | 10–3 | |
| 4 | 8 | 11 | 12–3 | |
| 5 | 1 | 11 | 18–2 | |
| 6 | 6 | 11 | 14–4 | |
| 3 | 12 | 11–1 | ||
| 5 | 12 | 16–7 | ||
| 9 | 10 | 5–7 | ||
| 10 | 9 | 16–2 | ||
| 11 | 9 | 14–8 | ||
| 12 | 9 | 8–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 7–1 | |
| 2 | 3 | 11 | 11–2 | |
| 3 | 2 | 9 | 6–0 | |
| 4 | 5 | 10 | 0–3 | |
| 4 | 9 | 5–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | 9–1 | |
| 2 | 1 | 10 | 8–2 | |
| 3 | 3 | 9 | 11–7 | |
| 4 | 6 | 10 | 0–0 | |
| 4 | 10 | 7–7 | ||
| 8 | 10 | 8–4 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 11–2 | |
| 2 | 2 | 12 | 15–6 | |
| 3 | 3 | 10 | 5–6 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 16–2 | |
| 2 | 2 | 11 | 13–3 | |
| 3 | 3 | 9 | 15–1 | |
| 4 | 4 | 9 | 9–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 14–0 | |
| 2 | 2 | 11 | 19–2 | |
| 3 | 6 | 9 | 2–1 | |
| 4 | 10 | 10 | 10–1 | |
| 5 | 5 | 10 | 2–7 | |
| 6 | 4 | 9 | 1–0 | |
| 3 | 10 | 14–3 | ||
| 7 | 0–0 | |||
| 8 | 0–0 | |||
| 9 | 0–0 | |||
| 11 | 0–0 | |||
| 12 | 0–0 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 14–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 18–2 | |
| 2 | 2 | 10 | 2–6 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 1–0 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 12–0 | |
| 2 | 3 | 9 | 1–0 | |
| 3 | 2 | 10 | 9–0 | |
| 4 | 4 | 9 | 0–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 3–1 | |
| 2 | 1 | 12 | 18–0 | |
| 3 | 7 | 10 | 11–6 | |
| 4 | 2 | 10 | 7–4 | |
| 5 | 5 | 11 | 5–1 | |
| 6 | 8 | 9 | 15–6 | |
| 3 | 10 | 12–3 | ||
| 4 | 0–0 | |||
| 6 | 0–0 | |||
| 9 | 9 | 11–4 | ||
| 10 | 0–0 | |||
| 12 | 0–0 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 16–0 | |
| 2 | 3 | 10 | 10–5 | |
| 3 | 2 | 10 | 2–0 | |
| 4 | 4 | 11 | 14–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 9–3 | |
| 2 | 1 | 11 | 4–0 | |
| 3 | 2 | 9 | 9–3 | |
| 4 | 6 | 10 | 0–1 | |
| 5 | 0–0 | |||
| 6 | 4 | 9 | 5–2 | |
| 6 | 5 | 11 | 8–5 |
No results recorded.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 6–4 | |
| 2 | 2 | 9 | 15–5 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 5–0 | |
| 2 | 7 | 11 | 11–4 | |
| 3 | 1 | 11 | 5–0 | |
| 4 | 8 | 9 | 3–1 | |
| 5 | 2 | 10 | 6–0 | |
| 6 | 6 | 11 | 18–2 | |
| 3 | 10 | 5–0 | ||
| 5 | 0–0 | |||
| 9 | 0–0 | |||
| 10 | 0–0 | |||
| 11 | 0–0 | |||
| 12 | 9 | 2–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 4–0 | |
| 2 | 2 | 11 | 18–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 4–0 | |
| 2 | 2 | 11 | 11–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 5–0 | |
| 2 | 2 | 9 | 2–0 | |
| 3 | 3 | 9 | 2–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 5–0 |