Regional
Apr 16 & Apr 17 · 12 entries- 1 2–0
- 2 7–1
- 3 28–0
- 4 22–2
All 12 entries Hide entries
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 2–0 | |
| 2 | 1 | 12 | 7–1 | |
| 3 | 2 | 11 | 28–0 | |
| 4 | 4 | 10 | 22–2 | |
| 5 | 6 | 9 | 23–5 | |
| 6 | 5 | 12 | 2–1 | |
| 7 | 12 | 10–7 | ||
| 8 | 11 | 7–1 | ||
| 9 | 10 | 0–6 | ||
| 10 | 9 | 10–6 | ||
| 11 | 10 | 6–4 | ||
| 12 | 9 | 7–10 |
2021 Girls 5A State · Apr 23, 2021 · 8877 Barker Cypress
| Pl | Sd | Wrestler | Qual | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5A R3 · 1 | 11 | 25–1 | |
| 2 | 4 | 5A R2 · 1 | 10 | 22–2 | |
| 3 | 9 | 5A R3 · 3 | 12 | 13–2 | |
| 4 | 3 | 5A R1 · 1 | 10 | 5–0 | |
| 5 | 5 | 5A R3 · 2 | 11 | 4–1 | |
| 6 | 7 | 5A R2 · 2 | 11 | 4–4 | |
| 1 | 5A R4 · 1 | 11 | 22–1 | ||
| 6 | 5A R4 · 2 | 10 | 11–2 | ||
| 8 | 5A R1 · 2 | 12 | 9–2 | ||
| 10 | 5A R4 · 3 | 10 | 15–3 | ||
| 11 | 5A R2 · 3 | 10 | 16–1 | ||
| 12 | 5A R1 · 3 | 11 | 31–1 |
The top four at each district advance to their regional; the regional's top four go to state.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 2–0 | |
| 2 | 1 | 12 | 7–1 | |
| 3 | 2 | 11 | 28–0 | |
| 4 | 4 | 10 | 22–2 | |
| 5 | 6 | 9 | 23–5 | |
| 6 | 5 | 12 | 2–1 | |
| 7 | 12 | 10–7 | ||
| 8 | 11 | 7–1 | ||
| 9 | 10 | 0–6 | ||
| 10 | 9 | 10–6 | ||
| 11 | 10 | 6–4 | ||
| 12 | 9 | 7–10 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 0–0 | |
| 2 | 2 | 12 | 1–0 | |
| 3 | 3 | 12 | 10–4 | |
| 4 | 4 | 10 | 0–6 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 5–1 | |
| 2 | 2 | 12 | 9–6 | |
| 3 | 3 | 10 | 4–3 | |
| 4 | 4 | 11 | 6–11 | |
| 5 | 11 | 3–5 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 19–2 | |
| 2 | 3 | 9 | 21–4 | |
| 3 | 4 | 9 | 8–5 | |
| 4 | 2 | 11 | 1–5 | |
| 6 | 12 | 7–6 | ||
| 8 | 9 | 3–4 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 26–0 | |
| 2 | 3 | 11 | 6–0 | |
| 3 | 5 | 9 | 5–9 | |
| 4 | 4 | 11 | 16–9 | |
| 2 | 12 | 0–0 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 19–2 | |
| 2 | 5 | 11 | 1–3 | |
| 3 | 2 | 10 | 13–0 | |
| 4 | 7 | 11 | 1–1 | |
| 5 | 9 | 9 | 3–2 | |
| 6 | 1 | 11 | 10–0 | |
| 4 | 0–0 | |||
| 6 | 0–0 | |||
| 8 | 12 | 4–7 | ||
| 10 | 0–0 | |||
| 11 | 11 | 2–2 | ||
| 12 | 0–0 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 18–2 | |
| 2 | 1 | 12 | 4–6 |
No results recorded.
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 9–0 | |
| 2 | 3 | 11 | 0–0 | |
| 3 | 2 | 11 | 2–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 12–0 | |
| 2 | 3 | 11 | 0–2 | |
| 3 | 2 | 9 | 3–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | 21–1 | |
| 2 | 2 | 11 | 2–0 | |
| 3 | 1 | 12 | 10–1 | |
| 4 | 8 | 11 | 12–2 | |
| 5 | 6 | 11 | 15–3 | |
| 6 | 3 | 12 | 3–1 | |
| 4 | 10 | 2–2 | ||
| 7 | 0–0 | |||
| 9 | 11 | 4–4 | ||
| 10 | 0–1 | |||
| 11 | 0–0 | |||
| 12 | 11 | 8–8 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | 8–1 | |
| 2 | 1 | 11 | 15–2 | |
| 3 | 3 | 12 | 0–0 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 2–2 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | 1–1 | |
| 2 | 1 | 11 | 12–1 | |
| 3 | 3 | 11 | 8–7 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 0–0 | |
| 2 | 2 | 11 | 20–0 | |
| 3 | 3 | 11 | 3–3 | |
| 4 | 4 | 11 | 3–3 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 19–1 | |
| 2 | 2 | 10 | 9–1 | |
| 3 | 6 | 10 | 11–2 | |
| 4 | 3 | 11 | 4–1 | |
| 5 | 1 | 12 | 4–0 | |
| 6 | 7 | 12 | 12–1 | |
| 5 | 0–0 | |||
| 8 | 0–0 | |||
| 9 | 0–0 | |||
| 10 | 9 | 11–6 | ||
| 11 | 0–0 | |||
| 12 | 0–0 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 4–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 16–1 | |
| 2 | 2 | 10 | 9–1 | |
| 3 | 3 | 9 | 9–5 | |
| 4 | 4 | 9 | 2–6 | |
| 5 | 5 | 9 | 0–0 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 9–1 |
| Pl | Sd | Wrestler | Gr | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | 3–0 | |
| 2 | 1 | 12 | 12–0 |