Meet · Oct 20, 2025 Regional
UIL Region II & III-1A Championship XC25
Harold Patterson Sports Complex, Arlington
Girls Varsity · 2 mi
2 Miles II-2A · 174 runners| Pl | Runner | Gr | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaska Downs Hamilton | 11 | Hamilton | 12:07.50 | |
| 2 | Gracie Sides Santo | 10 | Santo | 12:09.71 | +0:02.2 |
| 3 | Anna Pearcy Hamilton | 12 | Hamilton | 12:17.30 | +0:09.7 |
| 4 | Presley Long Hamilton | 12 | Hamilton | 12:21.04 | +0:13.6 |
| 5 | Annslee Tarpley Lipan | 11 | Lipan | 12:48.07 | +0:40.6 |
| 6 | Skylar Harrison Lipan | 9 | Lipan | 12:56.54 | +0:49.1 |
| 7 | Kate Lengefeld Hamilton | 12 | Hamilton | 13:02.37 | +0:54.8 |
| 8 |
Camryn Powers
Crawford
|
11 |
Crawford
|
13:04.01 | +0:56.6 |
| 9 | Kaitlyn Walton Hamilton | 12 | Hamilton | 13:05.90 | +0:58.3 |
| 10 | Landri Adkins Haskell | 9 | Haskell | 13:06.98 | +0:59.5 |
| 11 | Aubrey Watts Santo | 9 | Santo | 13:09.11 | +1:01.7 |
| 12 | Bentley Sloop Era | 9 | Era | 13:14.65 | +1:07.2 |
| 13 | Elena Ramirez Merit Bland | 11 | Merit Bland | 13:17.15 | +1:09.7 |
| 14 | Lola Hart Cisco | 12 | Cisco | 13:18.89 | +1:11.3 |
| 15 | Emma Ensor Hamilton | 10 | Hamilton | 13:19.75 | +1:12.2 |
| 16 | Ava Smajstrla Seymour | Seymour | 13:20.28 | +1:12.7 | |
| 17 | Holland Thornton Santo | 12 | Santo | 13:22.36 | +1:14.8 |
| 18 | Kennedy Pine Cooper | 9 | Cooper | 13:26.69 | +1:19.2 |
| 19 | Sadie Soto Merit Bland | 11 | Merit Bland | 13:28.21 | +1:20.7 |
| 20 | Adley Reynolds Windthorst | 9 | Windthorst | 13:30.29 | +1:22.7 |
| 21 | Bayler Smith Nocona | 12 | Nocona | 13:32.23 | +1:24.7 |
| 22 | Ashleigh Ortowski Collinsville | 12 | Collinsville | 13:33.84 | +1:26.3 |
| 23 | Katelynn Bailey Cisco | 12 | Cisco | 13:34.12 | +1:26.7 |
| 24 | Emma Krebs Muenster | 12 | Muenster | 13:35.62 | +1:28.2 |
| 25 | Kami Poole Tom Bean | 9 | Tom Bean | 13:37.94 | +1:30.5 |
| 26 | Carly McCoy Muenster | 11 | Muenster | 13:40.13 | +1:32.7 |
| 27 | Jillian Rodriguez Tioga | 9 | Tioga | 13:43.59 | +1:36.1 |
| 28 | Bailee Henderson Stamford | 10 | Stamford | 13:45.09 | +1:37.6 |
| 29 | Kailynn Osborn Poolville | 9 | Poolville | 13:45.49 | +1:38 |
| 30 | Emerie Wilks Cisco | 12 | Cisco | 13:46.71 | +1:39.2 |
| 31 | Tatum Tyndell Simms Bowie | 11 | Simms Bowie | 13:50.68 | +1:43.2 |
| 32 | Landry Gardner Hamilton | 9 | Hamilton | 13:50.86 | +1:43.3 |
| 33 | Allie McGuire Seymour | 12 | Seymour | 13:53.54 | +1:46.1 |
| 34 | Zoey Kays Collinsville | 10 | Collinsville | 13:58.66 | +1:51.2 |
| 35 | Sophie Sow Alvord | 12 | Alvord | 14:00.40 | +1:52.8 |
| 36 | Kenzlie Salazar Stamford | 11 | Stamford | 14:04.35 | +1:56.8 |
| 37 | Khloe Cantu Stamford | 11 | Stamford | 14:06.31 | +1:58.8 |
| 38 | Claire McAnally Hico | 11 | Hico | 14:10.27 | +2:02.7 |
| 39 | Shayley Binger Valley Mills | 10 | Valley Mills | 14:11.32 | +2:03.8 |
| 40 | Allison Weathers Slidell | 11 | Slidell | 14:12.53 | +2:05.1 |
| 41 | Lilly (Lillian) Terry Stamford | 12 | Stamford | 14:12.76 | +2:05.2 |
| 42 | Schylar Anderson Anson | 11 | Anson | 14:14.63 | +2:07.2 |
| 43 | Ruby Taylor Valley Mills | 11 | Valley Mills | 14:17.46 | +2:10 |
| 44 | Mckenzie Bearden Tom Bean | 12 | Tom Bean | 14:20.15 | +2:12.7 |
| 45 | Andrea Medina Wolfe City | 11 | Wolfe City | 14:21.02 | +2:13.6 |
| 46 | Annie Mullin Hico | 12 | Hico | 14:21.59 | +2:14.1 |
| 47 | Sara Landrum Hico | 9 | Hico | 14:24.31 | +2:16.8 |
| 48 | Yaretzi Prado Harts Bluff | 10 | Harts Bluff | 14:24.92 | +2:17.5 |
| 49 | Alayna Erwin Cisco | 12 | Cisco | 14:26.25 | +2:18.7 |
| 50 | Natalie Balch Hawley | 12 | Hawley | 14:27.44 | +2:20 |
| 51 | Cameron Brown Slidell | 11 | Slidell | 14:27.65 | +2:20.2 |
| 52 | Makenzie (Kenzie) Broumley Hico | 10 | Hico | 14:28.29 | +2:20.7 |
| 53 |
Kennedy Bubert
Crawford
|
10 |
Crawford
|
14:29.20 | +2:21.7 |
| 54 | Chanly Beuke Cooper | 9 | Cooper | 14:29.83 | +2:22.3 |
| 55 | Zenaida Puente Windthorst | 9 | Windthorst | 14:30.30 | +2:22.7 |
| 56 | Kendall Bailey Cisco | 9 | Cisco | 14:30.32 | +2:22.8 |
| 57 | Ava Hacker Muenster | 11 | Muenster | 14:31.66 | +2:24.2 |
| 58 | Zoey Lawson Merit Bland | 10 | Merit Bland | 14:32.01 | +2:24.6 |
| 59 | Janey Stokley Como-Pickton | 11 | Como-Pickton | 14:32.24 | +2:24.7 |
| 60 | Jentry Nabors Cooper | 9 | Cooper | 14:32.36 | +2:24.8 |
| 61 |
Megan Ray
Crawford
|
11 |
Crawford
|
14:33.32 | +2:25.8 |
| 62 | Avynn Budish Muenster | 9 | Muenster | 14:33.72 | +2:26.2 |
| 63 | Preslee Cherry Simms Bowie | 11 | Simms Bowie | 14:34.03 | +2:26.6 |
| 64 | Izabella Forbus Cisco | 12 | Cisco | 14:37.19 | +2:29.7 |
| 65 | Ella Hale Wolfe City | 12 | Wolfe City | 14:37.70 | +2:30.2 |
| 66 | Molly Tunnell Santo | 10 | Santo | 14:38.58 | +2:31.1 |
| 67 | Kim Perez Collinsville | 11 | Collinsville | 14:40.21 | +2:32.7 |
| 68 | Landry Chandler Meridian | 10 | Meridian | 14:41.47 | +2:34 |
| 69 | Kaycen Burkett Simms Bowie | 10 | Simms Bowie | 14:43.46 | +2:36 |
| 70 | Cambrie Peoples Alvord | 10 | Alvord | 14:44.10 | +2:36.6 |
| 71 | Makennah Frank Windthorst | 10 | Windthorst | 14:46.38 | +2:38.8 |
| 72 | Annsley Hager Hico | 10 | Hico | 14:46.40 | +2:38.8 |
| 73 | Charlie Bone Windthorst | 11 | Windthorst | 14:46.83 | +2:39.3 |
| 74 | Barbara Sanchez Trenton | 11 | Trenton | 14:50.27 | +2:42.7 |
| 75 | Ava Stewart Olney | 11 | Olney | 14:50.29 | +2:42.7 |
| 76 | Paige Davidson Collinsville | 10 | Collinsville | 14:51.78 | +2:44.2 |
| 77 |
Adysen Mayfield
Crawford
|
10 |
Crawford
|
14:52.17 | +2:44.7 |
| 78 | Mailey Padgett Meridian | 10 | Meridian | 14:54.07 | +2:46.6 |
| 79 |
Skylar Hayslip
Crawford
|
10 |
Crawford
|
14:55.57 | +2:48.1 |
| 80 | Madison Gibbs Ivanhoe Rayburn | 12 | Ivanhoe Rayburn | 14:55.77 | +2:48.2 |
| 81 | Bailey Jones Collinsville | 9 | Collinsville | 14:57.49 | +2:50 |
| 82 | Molly Bloomer Harts Bluff | 11 | Harts Bluff | 14:57.73 | +2:50.2 |
| 83 | Emily Riemer Ivanhoe Rayburn | 12 | Ivanhoe Rayburn | 14:58.01 | +2:50.6 |
| 84 | Danica Crockett Wolfe City | 10 | Wolfe City | 14:58.07 | +2:50.6 |
| 85 | London Rodgers Petrolia | 11 | Petrolia | 14:58.85 | +2:51.3 |
| 86 | Aubrey Middleton Itasca | 11 | Itasca | 14:59.69 | +2:52.2 |
| 87 | Adeline Johnson Hawley | 9 | Hawley | 15:00.26 | +2:52.7 |
| 88 | Misty Carmen Petrolia | 11 | Petrolia | 15:00.49 | +2:53 |
| 89 | Fatima Martinez Wolfe City | 9 | Wolfe City | 15:01.70 | +2:54.2 |
| 90 | Hannah Richardson Wolfe City | 11 | Wolfe City | 15:02.60 | +2:55.1 |
| 91 | Shelby Hobbs Hawley | 12 | Hawley | 15:03.56 | +2:56.1 |
| 92 | Emma Deckard Muenster | 12 | Muenster | 15:05.59 | +2:58.1 |
| 93 |
Sayla Johnson
Crawford
|
9 |
Crawford
|
15:07.99 | +3:00.5 |
| 94 | Paislee Pruett Slidell | 9 | Slidell | 15:08.76 | +3:01.2 |
| 95 | Natalia Solis Trenton | 12 | Trenton | 15:09.04 | +3:01.6 |
| 96 | Brianna Porras Harts Bluff | 10 | Harts Bluff | 15:09.52 | +3:02.1 |
| 97 | Tilley Green Harts Bluff | Harts Bluff | 15:09.60 | +3:02.1 | |
| 98 | Madison Childress Como-Pickton | 9 | Como-Pickton | 15:10.20 | +3:02.7 |
| 99 | Allie Stoffels Muenster | 12 | Muenster | 15:13.18 | +3:05.7 |
| 100 | Kaylee Lavender Como-Pickton | 11 | Como-Pickton | 15:14.07 | +3:06.6 |
| 101 | Isabelle Chavez Slidell | 10 | Slidell | 15:15.12 | +3:07.7 |
| 102 | Katelyn Ramirez Meridian | 12 | Meridian | 15:15.72 | +3:08.2 |
| 103 | Destiny Glockzin Bosqueville | 12 | Bosqueville | 15:15.89 | +3:08.3 |
| 104 | Natalie Anderle Windthorst | 9 | Windthorst | 15:17.31 | +3:09.8 |
| 105 | Kaylee McKinney Hico | 10 | Hico | 15:17.93 | +3:10.5 |
| 106 | Dyna Potter Meridian | 12 | Meridian | 15:20.15 | +3:12.7 |
| 107 | Abigail Slavin Stamford | 9 | Stamford | 15:22.77 | +3:15.2 |
| 108 | Allison Ross Seymour | 10 | Seymour | 15:22.81 | +3:15.3 |
| 109 | Brooklynn Uzialko Wolfe City | 12 | Wolfe City | 15:24.98 | +3:17.5 |
| 110 | Sadie Baber Petrolia | 12 | Petrolia | 15:25.27 | +3:17.7 |
| 111 | Emma Sibre Hawley | 9 | Hawley | 15:25.75 | +3:18.2 |
| 112 | Kirsten Strickland Hawley | 9 | Hawley | 15:28.08 | +3:20.6 |
| 113 | Jazlynn Franklin Stamford | 11 | Stamford | 15:32.61 | +3:25.2 |
| 114 | Marley Bates Cooper | 11 | Cooper | 15:33.86 | +3:26.3 |
| 115 | Maddison Farris Windthorst | 12 | Windthorst | 15:35.13 | +3:27.7 |
| 116 | Joslyn Tunis Hawley | 11 | Hawley | 15:36.23 | +3:28.7 |
| 117 | Daena Salazar Harts Bluff | 8 | Harts Bluff | 15:36.87 | +3:29.3 |
| 118 | Sydney Miller Muenster | 12 | Muenster | 15:39.93 | +3:32.5 |
| 119 | Naomi Ramos Cooper | 12 | Cooper | 15:41.22 | +3:33.7 |
| 120 | Tatiana Charles Itasca | 12 | Itasca | 15:42.97 | +3:35.5 |
| 121 | Julissa Gonzalez Slidell | 12 | Slidell | 15:45.16 | +3:37.7 |
| 122 | Jaylene Lemus-Umana Slidell | 9 | Slidell | 15:45.44 | +3:38 |
| 123 | Gracen Davis Stamford | 9 | Stamford | 15:47.95 | +3:40.5 |
| 124 | Allison Osorno Itasca | 9 | Itasca | 15:48.52 | +3:41.1 |
| 125 | Kasynn Pickering Maud | 11 | Maud | 15:48.67 | +3:41.2 |
| 126 | Sharoll Mendoza Olney | 9 | Olney | 15:49.33 | +3:41.8 |
| 127 | Abby Morado Itasca | 9 | Itasca | 15:52.74 | +3:45.2 |
| 128 | Laney Trapp Cooper | 10 | Cooper | 15:53.54 | +3:46.1 |
| 129 | Sophie Astran Pioneer Tech & Arts (Fate) | 11 | Pioneer Tech & Arts (Fate) | 15:54.32 | +3:46.8 |
| 130 | Katherine Osorto Harts Bluff | Harts Bluff | 15:55.21 | +3:47.7 | |
| 131 | Reese Patterson Collinsville | 12 | Collinsville | 15:56.71 | +3:49.2 |
| 132 | Jazleene(Jaz) Gutierrez Como-Pickton | 11 | Como-Pickton | 15:57.56 | +3:50.1 |
| 133 | Paisley Bloomer Harts Bluff | 11 | Harts Bluff | 15:58.19 | +3:50.7 |
| 134 | Jaylee Lowe Hawley | 11 | Hawley | 15:58.54 | +3:51.1 |
| 135 | Ainsley Goodin Petrolia | 12 | Petrolia | 16:02.75 | +3:55.2 |
| 136 | Laiklyn Moses Seymour | 10 | Seymour | 16:07.41 | +4:00 |
| 137 | Brie Norris Hico | 9 | Hico | 16:08.14 | +4:00.7 |
| 138 | Haidyn Dunson Omaha Pewitt | Omaha Pewitt | 16:08.53 | +4:01.1 | |
| 139 | Pearson Hearne Cisco | 12 | Cisco | 16:10.27 | +4:02.7 |
| 140 | Ava Whitman Meridian | 10 | Meridian | 16:10.98 | +4:03.5 |
| 141 | Brinlee Wren Trenton | 10 | Trenton | 16:11.76 | +4:04.2 |
| 142 | Emma Martinez Santo | 12 | Santo | 16:12.62 | +4:05.2 |
| 143 | Annzle Holt Simms Bowie | 11 | Simms Bowie | 16:16.30 | +4:08.7 |
| 144 | Haley McCasland Slidell | 10 | Slidell | 16:20.45 | +4:13 |
| 145 | Afton Smith Meridian | 11 | Meridian | 16:27.38 | +4:19.8 |
| 146 | Jordyn Bielke Petrolia | 9 | Petrolia | 16:27.82 | +4:20.3 |
| 147 | Madeline Glass Seymour | 12 | Seymour | 16:34.21 | +4:26.7 |
| 148 | Kaylee Riley Omaha Pewitt | Omaha Pewitt | 16:35.85 | +4:28.3 | |
| 149 | Alyssa Strickland Omaha Pewitt | Omaha Pewitt | 16:40.43 | +4:33 | |
| 150 | Cheyenne Manaseri Itasca | Itasca | 16:40.60 | +4:33.1 | |
| 151 | Yaslin Morataya Merit Bland | 9 | Merit Bland | 16:45.02 | +4:37.6 |
| 152 | Natalie Vasquez Celeste | 11 | Celeste | 16:46.23 | +4:38.7 |
| 153 | Kathy Virrueta Itasca | 12 | Itasca | 16:51.31 | +4:43.8 |
| 154 | Alondra Pina Omaha Pewitt | 12 | Omaha Pewitt | 16:52.58 | +4:45.1 |
| 155 | Brooklynn Collier Omaha Pewitt | 9 | Omaha Pewitt | 16:53.11 | +4:45.7 |
| 156 | Avery Rainey Merit Bland | 9 | Merit Bland | 16:53.75 | +4:46.2 |
| 157 | Maryn Roberson Meridian | 11 | Meridian | 17:02.37 | +4:54.8 |
| 158 | Ruthie Wright Seymour | 10 | Seymour | 17:05.62 | +4:58.2 |
| 159 | Daniela Gonzalez Wolfe City | 12 | Wolfe City | 17:08.88 | +5:01.4 |
| 160 | Samantha Farris Windthorst | 9 | Windthorst | 17:14.74 | +5:07.2 |
| 161 | Emery McPherson Cooper | 9 | Cooper | 17:16.20 | +5:08.7 |
| 162 |
Pepper Mayfield
Crawford
|
11 |
Crawford
|
17:18.36 | +5:10.9 |
| 163 | Janie Rainer Simms Bowie | 12 | Simms Bowie | 17:20.15 | +5:12.7 |
| 164 | Stella Brooks Trenton | 10 | Trenton | 17:42.55 | +5:35.0 |
| 165 | Gloria Pureco Omaha Pewitt | 12 | Omaha Pewitt | 17:44.43 | +5:37 |
| 166 | Brylan Dockins Seymour | 10 | Seymour | 17:47.85 | +5:40.4 |
| 167 | Allison Godina Trenton | 9 | Trenton | 17:52.00 | +5:44.5 |
| 168 | Halle McCoy Omaha Pewitt | Omaha Pewitt | 17:57.24 | +5:49.7 | |
| 169 | Fedra Garza Itasca | 11 | Itasca | 18:00.03 | +5:52.5 |
| 170 | Mireya Schreiber Trenton | 11 | Trenton | 18:01.77 | +5:54.2 |
| 171 | Britton Horton Petrolia | 9 | Petrolia | 18:03.03 | +5:55.5 |
| 172 | Hartley Dunn Petrolia | 10 | Petrolia | 18:20.09 | +6:12.5 |
| 173 | Lexi Pecina Merit Bland | 10 | Merit Bland | 18:34.23 | +6:26.7 |
| 174 | Marley Frazier Merit Bland | 12 | Merit Bland | 19:50.37 | +7:42.9 |