Sideline Texas HS sports
5A 6A
‹
Weight 132 lbs
›

132 lbs 2018 Boys 6A

Entries
197
Rankings
None for 2018

State Championship

2018 Boys 6A State · Feb 23, 2018 · 8877 Barker Cypress

Bracket
  1. 2

    Runner-up

    Deshawn Cosby

    Schertz Clemens logo Schertz Clemens

    Record
    38–3
    Grade
    9
    Qualified
    6A R4 · 2
  2. 3

    Third

    Connor Manderfeld

    Arlington Martin logo Arlington Martin

    Record
    34–3
    Grade
    12
    Qualified
    6A R1 · 2
  3. 4

    Fourth

    Conner Wilson

    Allen logo Allen

    Record
    23–5
    Grade
    12
    Qualified
    6A R2 · 1
  1. 5 40–4
  2. 6 44–2
All 16 entries
Pl Sd Wrestler Gr W–L
2 7 9 38–3
3 6 12 34–3
4 3 12 23–5
5 5 12 40–4
6 8 11 44–2
1 12 21–8
2 12 43–7
4 11 37–0
9 12 43–6
10 11 20–1
11 12 26–4
12 10 32–4
13 12 40–3
14 9 38–14
15 11 25–8
16 12 34–12

Road to State

The top four at each district advance to their regional; the regional's top four go to state.

Region I

19 district entries

Regional

Feb 16 & Feb 17 · 16 entries
  1. 2 31–2
  2. 3 16–0
  3. 4 29–10
All 16 entries

Region II

21 district entries

Regional

Feb 16 & Feb 17 · 15 entries
  1. 1 20–5
  2. 2 37–3
  3. 3 39–5
  4. 4 22–6
All 15 entries

District 7

Feb 9 · 7 entries
  1. 1 36–5
  2. 2 22–12
  3. 3 23–17
  4. 4 25–7
All 7 entries
Pl Sd Wrestler Gr W–L
1 1 12 36–5
2 2 12 22–12
3 4 12 23–17
4 3 11 25–7
5 8 11 7–13
6 6 11 7–17
7 7 11 0–5

Region III

33 district entries

Regional

Feb 16 & Feb 17 · 16 entries
  1. 1 39–7
  2. 2 41–1
  3. 3 27–3
  4. 4 34–12
All 16 entries

District 9

Feb 8 · 9 entries
  1. 1 0–0
  2. 2 24–6
  3. 3 14–6
  4. 4 35–14
All 9 entries

District 10

Feb 8 & Feb 9 · 10 entries
  1. 1 37–1
  2. 2 26–12
  3. 3 21–7
  4. 4 22–20
All 10 entries

District 11

Feb 9 & Feb 10 · 6 entries
  1. 1 32–12
  2. 2 31–14
  3. 3 36–10
  4. 4 28–18
All 6 entries
Pl Sd Wrestler Gr W–L
1 1 9 32–12
2 3 12 31–14
3 4 11 36–10
4 2 11 28–18
5 5 11 22–19
6 6 10 4–13

District 12

Feb 9 & Feb 10 · 8 entries
  1. 1 13–4
  2. 2 33–3
  3. 3 25–2
  4. 4 11–24
All 8 entries
Pl Sd Wrestler Gr W–L
1 3 12 13–4
2 1 10 33–3
3 2 10 25–2
4 5 11 11–24
5 9 9 1–2
6 6 12 5–9
4 11 12–13
8 9 2–12

Region IV

45 district entries

Regional

Feb 16 & Feb 17 · 16 entries
  1. 1 17–8
  2. 2 35–2
  3. 3 21–3
  4. 4 36–1
All 16 entries

District 13

Feb 8 & Feb 9 · 10 entries
  1. 1 33–1
  2. 2 17–12
  3. 3 12–12
  4. 4 7–7
All 10 entries

District 14

Feb 9 & Feb 10 · 7 entries
  1. 1 18–3
  2. 2 23–11
  3. 3 24–10
  4. 4 33–11
All 7 entries
Pl Sd Wrestler Gr W–L
1 1 12 18–3
2 3 11 23–11
3 2 12 24–10
4 4 10 33–11
5 6 9 8–12
6 5 12 11–11
7 8 10 9–10

District 15

Feb 9 & Feb 10 · 11 entries
  1. 1 32–2
  2. 2 15–7
  3. 3 23–6
  4. 4 14–10
All 11 entries

District 16

Feb 9 & Feb 10 · 17 entries
  1. 1 33–0
  2. 2 17–6
  3. 3 17–9
  4. 4 14–3
All 17 entries