Sideline Texas HS sports
Season 2021–22
›
4A 5A 6A

2021-2022 district alignment

Boys 4A Districts

The top four in each district make the playoffs. Highlighted teams are in playoff position.

Region I

45 teams

District 1

Dist · FB · Enroll
  1. 3 Riverside 6-4 D1 929
  2. 6 Austin 1-12 D1 905
  3. 1 San Elizario 9-1 D1 898
  4. 4 Mountain View 5-5 D2 739
  5. 2 Clint 7-3 D2 690
  6. 7 Fabens 0-11 D2 610
  7. 5 Harmony Science Academy 3-7 320

District 2

Dist · FB · Enroll
  1. 3 Dumas 3-5-1 D1 1,164
  2. 4 Canyon 0-8-1 D1 1,085
  3. 1 Pampa 9-0 D1 950
  4. 2 Borger 4-3-2 D2 643

District 3

Dist · FB · Enroll
  1. 2 Lake View 7-1 D1 1,043
  2. 4 Greenwood 2-6 D1 1,000
  3. 3 Estacado 3-5 D2 711
  4. 1 Snyder 7-1 D2 705
  5. 5 Sweetwater 1-7 D1 516

District 4

Dist · FB · Enroll
  1. 1 Stephenville 9-0 D1 1,076
  2. 4 Mineral Wells 2-7 D2 894
  3. 2 Brownwood 4-5 D2 877
  4. 3 Graham 3-6 D2 668

District 5

Dist · FB · Enroll
  1. 4 Decatur 2-5-1 D1 1,147
  2. 2 Gainesville 6-1-1 D2 885
  3. 5 Burkburnett 0-8 D2 879
  4. 1 Bridgeport 7-1 D2 634
  5. 3 Hirschi 4-4

District 6

Dist · FB · Enroll
  1. 2 Argyle 7-1 D2 1,736
  2. 5 Springtown 1-7 D1 1,171
  3. 1 Castleberry 7-1 D1 1,115
  4. 4 Ranchview 2-6 D1 987
  5. 3 Lake Worth 3-5 D2 893

District 7

Dist · FB · Enroll
  1. 4 Eastern Hills 6-6 D1 1,247
  2. 3 Carter-Riverside 8-3 D1 1,055
  3. 5 Benbrook 3-6 D1 874
  4. 2 Western Hills 9-3 D1 843
  5. 1 Diamond Hill-Jarvis 11-1 D1 829
  6. 6 Dunbar 1-10 D1 824
  7. 7 Young Men's Leadership Academy 0-9 358

District 8

Dist · FB · Enroll
  1. 2 Life Waxahachie 9-5 3,075
  2. 1 Midlothian Heritage 13-1 D2 1,774
  3. 3 Alvarado 9-5 D1 1,125
  4. 7 Godley 1-9 D1 939
  5. 5 Kennedale 3-5 D1 916
  6. 6 Venus 3-7 D2 665
  7. 4 Life Oak Cliff 8-6 D1 485
  8. 8 Keene 0-8

Region II

58 teams

District 9

Dist · FB · Enroll
  1. 3 North Hills Prep 0-4 541
  2. 2 Williams Prep 5-1 528
  3. 4 Summit International Prep 0-4 424
  4. 1 Oak Cliff Faith Family Academy 5-1

District 10

Dist · FB · Enroll
  1. 3 Pinkston 8-4 D1 1,185
  2. 2 North Dallas 10-1-1 D1 1,182
  3. 6 Carter 0-7 D1 930
  4. 4 Roosevelt 2-7 D1 777
  5. 1 Wilmer-Hutchins 11-0-1 D1 732
  6. 7 Lincoln 0-7 D1 604
  7. 5 Madison 1-6 D2 288

District 11

Dist · FB · Enroll
  1. 3 Melissa 7-5 D1 2,203
  2. 4 Anna 6-6 D2 1,789
  3. 1 Celina 11-1 D2 1,520
  4. 2 Community 11-1 D2 1,488
  5. 6 Caddo Mills 3-9 D1 909
  6. 5 Farmersville 3-9-1 D2 791
  7. 7 Bonham 1-11-1 D2 557

District 12

Dist · FB · Enroll
  1. 2 Terrell 10-1-3 D2 1,449
  2. 5 Kaufman 5-9 D1 1,207
  3. 7 Mabank 1-11 D1 1,162
  4. 6 Ferris 4-10 D1 919
  5. 1 Athens 12-2 D2 864
  6. 4 Sunnyvale 9-3-2 D2 745
  7. 8 Kemp 0-12 D2 563
  8. 3 A Plus Academy 10-3-1 D1 535

District 13

Dist · FB · Enroll
  1. 4 Lindale 8-4 D1 1,297
  2. 1 Chapel Hill 13-1 D1 980
  3. 2 Bullard 11-3 D1 905
  4. 6 Van 4-10 D2 717
  5. 7 Mineola 2-11 D1 483
  6. 3 Cumberland Academy 10-4 364
  7. 5 Grand Saline 5-9 D2 355
  8. 8 Gladewater 0-11

District 14

Dist · FB · Enroll
  1. 1 Paris 13-0 D1 961
  2. 2 Pleasant Grove 10-3 D2 823
  3. 3 North Lamar 10-4 D2 703
  4. 4 Pittsburg 9-5 D2 665
  5. 7 Chapel Hill 0-10 283
  6. 5 New Diana 8-7
  7. 6 Liberty-Eylau 0-10
  8. 8 Atlanta 0-11

District 15

Dist · FB · Enroll
  1. 1 Kilgore 12-0 D1 1,128
  2. 2 Henderson 9-3 D1 962
  3. 5 Carthage 5-7 D2 761
  4. 3 Center 8-4 D2 681
  5. 7 Spring Hill 0-12 D2 593
  6. 4 Sabine 6-6 D1 458
  7. 6 Tatum 2-10 D1 402

District 16

Dist · FB · Enroll
  1. 3 Livingston 12-4 D1 1,107
  2. 1 Palestine 16-0 D1 946
  3. 5 Hudson 8-8 787
  4. 4 Madisonville 9-7 D2 678
  5. 2 Diboll 13-4 D1 469
  6. 7 Westwood 4-13-1 D1 396
  7. 9 Trinity 0-16 D1 377
  8. 6 Crockett 7-9 D1 371
  9. 8 New Waverly 4-12 D2 324

Region III

62 teams

District 17

Dist · FB · Enroll
  1. 2 China Spring 13-1 D1 931
  2. 1 La Vega 13-1 D2 876
  3. 4 Robinson 8-6 D2 744
  4. 7 Connally 2-12 D2 620
  5. 5 Lorena 8-6 D1 539
  6. 3 Mexia 8-6 D1 514
  7. 6 Marlin 4-10 D1 212
  8. 8 Harmony School of Innovation 0-10

District 18

Dist · FB · Enroll
  1. 5 Lake Belton 3-3 2,253
  2. 7 Jarrell 3-11 D1 1,147
  3. 6 Lampasas 4-10 D1 1,137
  4. 4 Burnet 5-4 D1 985
  5. 1 Salado 14-0 D2 845
  6. 3 Gatesville 5-4 D2 733
  7. 2 Little River Academy 5-2 D1 544
  8. 8 Florence 1-6 D2 348

District 19

Dist · FB · Enroll
  1. 1 La Grange 10-2 D2 608
  2. 2 Giddings 10-2 D2 583
  3. 3 Caldwell 6-6 D1 533
  4. 4 Smithville 6-6 D1 532
  5. 7 C.H. Yoe 1-8 D1 441
  6. 6 Rockdale 2-9 D1 423
  7. 5 Hearne 4-6 D1 235

District 20

Dist · FB · Enroll
  1. 1 Royal 13-0-1 D1 1,008
  2. 2 Sealy 11-2-1 D1 963
  3. 3 Navasota 8-4 D1 941
  4. 4 Bellville 8-5-1 D2 773
  5. 6 Columbus 3-7 D1 515
  6. 7 Hempstead 2-10 D1 456
  7. 8 Rice Consolidated 0-14 D2 320
  8. 5 Harmony School of Discovery 5-8-1

District 21

Dist · FB · Enroll
  1. 1 Lumberton 8-3-1 D1 1,194
  2. 6 Vidor 1-8-3 D1 1,170
  3. 2 Little Cypress-Mauriceville 8-3-1 D1 996
  4. 7 Bridge City 2-10 D1 892
  5. 5 Hardin-Jefferson 5-6-1 D2 795
  6. 4 Silsbee 6-5-1 D2 742
  7. 3 Jasper 8-3-1 D2 582

District 22

Dist · FB · Enroll
  1. 2 Splendora 9-3 D2 1,704
  2. 3 Hargrave 6-3-3 D1 1,168
  3. 7 La Marque 0-12 D2 764
  4. 4 Liberty 6-4-2 D1 757
  5. 6 Hamshire-Fannett 2-10 D2 612
  6. 1 East Chambers 11-0-1 D1 470
  7. 5 Anahuac 4-6-2

District 23

Dist · FB · Enroll
  1. 5 North Forest 1-1 D2 785
  2. 7 Yates 0-2 D2 753
  3. 2 Furr 2-0 D2 733
  4. 3 Washington 3-1 D2 713
  5. Worthing 0-0 D2 648
  6. 8 Kashmere 0-4 D2 606
  7. 1 Scarborough 3-0 D2 597
  8. 6 Wheatley 0-3 D2 502
  9. 4 Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men 8-6 406

District 24

Dist · FB · Enroll
  1. 3 Needville 6-3-5 D1 1,140
  2. 1 Stafford 12-1-1 D1 1,090
  3. 6 Bay City 3-10-1 D1 1,004
  4. 4 El Campo 8-6 D1 980
  5. 2 Columbia 11-2-1 D1 909
  6. 5 Brazosport 5-6-3 D2 841
  7. 8 Sweeny 0-10-2 D1 541
  8. 7 Wharton 2-9-1 D1 491

Region IV

57 teams

District 25

Dist · FB · Enroll
  1. 5 LBJ Austin 4-5-1 2,239
  2. 2 Taylor 5-3-2 D1 970
  3. 6 Manor New Tech 0-10 D2 728
  4. 4 Austin Achieve 4-3-3 D2 608
  5. 1 Eastside Early College 6-0-4 D1 378
  6. 3 IDEA Montopolis 5-3-2

District 26

Dist · FB · Enroll
  1. 1 Boerne 12-0 D2 1,540
  2. 3 Davenport 7-4-1 D1 1,263
  3. 6 Canyon Lake 0-8-2 D1 1,049
  4. 2 Fredericksburg 8-2-2 D1 1,036
  5. 4 Wimberley 5-5-2 D2 859
  6. 5 Bandera 2-7-1 D2 657
  7. 7 Great Hearts Northern Oaks 0-6
  8. Great Hearts Monte Vista 0-0

District 27

Dist · FB · Enroll
  1. 4 Somerset 5-6-2 D1 1,260
  2. 3 Fox Tech 5-4-3 1,243
  3. 5 Uvalde 4-6-1 D1 1,205
  4. 1 La Vernia 10-0-2 D1 1,055
  5. 2 Pleasanton 5-1-2 D1 966
  6. 6 Hondo 4-7-1 D1 534
  7. 7 Poteet 0-9-1 D1 495

District 28

Dist · FB · Enroll
  1. 2 Calhoun 7-3 D1 983
  2. 4 Jones 4-5-1 D1 918
  3. 1 Rockport-Fulton 9-1 D2 891
  4. 3 Gonzales 5-5 D2 744
  5. 6 Yoakum 0-10 D1 459
  6. 5 Palacios 4-5-1 D1 381

District 29

Dist · FB · Enroll
  1. 2 Alice 11-2-1 D1 1,203
  2. 3 Miller 10-1-3 D1 1,174
  3. 1 Calallen 11-1-2 D1 1,157
  4. 8 Tuloso-Midway 0-10 D1 1,106
  5. 7 King 0-7-1 D2 816
  6. 5 Ingleside 4-8-2 D2 613
  7. 4 London 4-4-2 D2 587
  8. 6 Santa Gertrudis Academy 0-7-1 D1 386

District 30

Dist · FB · Enroll
  1. 2 IDEA North Mission 11-3 D1 2,154
  2. 8 IDEA Edinburg College Prep 0-12 2,154
  3. 7 Zapata 2-12 D1 1,051
  4. 4 Grulla 10-4 D2 875
  5. 3 Vanguard Academy Rembrandt 10-4 D2 717
  6. 6 Vanguard Academy Beethoven 4-9 D2 717
  7. 1 IDEA College Prep 11-3 380
  8. 5 IDEA Quest College Prep 5-6 336

District 31

Dist · FB · Enroll
  1. IDEA Weslaco Pike 0-0 2,764
  2. 2 Hidalgo Early College 1-0 D1 905
  3. 3 Raymondville 0-2 D1 524
  4. IDEA Pharr 0-0 475
  5. 1 Progreso 2-0 D1 417
  6. Idea Academy 0-0 404
  7. Monte Alto 0-0 D1 236

District 32

Dist · FB · Enroll
  1. 6 La Feria 1-9 D2 872
  2. 5 Port Isabel 3-9 D2 567
  3. 7 Rio Hondo 0-10 D1 440
  4. 3 IDEA Riverview 9-3 426
  5. 2 IDEA Frontier College Prep 10-2 388
  6. 1 Jubilee Brownsville 11-1 351
  7. 4 Harmony School of Innovation 6-7